新品開發(fā)與得爾高純工業(yè)硼酸的關系?
現(xiàn)在越來越多競爭壓力讓很多公司有開發(fā)新品的動力,之前都在用進口硼酸,可以開始嘗試著試用國產高檔的工業(yè)硼酸了。很多行業(yè)都是可以用國產硼酸的,只是沒有用過才一直誤認為只有用進口硼酸的好。在這機會夾縫中選擇一款好的國產工業(yè)硼酸,就是重中之重。不僅品質好,而價格物有所值,是目前整個市場行情中經濟實用。
好棒!得爾的高純工業(yè)硼酸就是贊!
得爾高純工業(yè)硼酸,采用進口硼砂作為原材料,經2步法生產工藝加工制成,純度高、外觀潔白、雜質含量極低。各項質量指標符合國標優(yōu)等品,可以替代進口產品,應用于高硼硅玻璃、醫(yī)藥、電子、試劑、碳化硼及其它含硼新材料制造等中高端應用領域。
廣東涂料客戶選用得爾輕質硼酸?硼酸在涂料的使用中,雖然使用不多,但是要求挺高的,不僅僅是起到了防霉防蛀的作用,而且還有防火阻燃的效果,所以不少涂料客戶就確定了硼酸是一種不可或缺的一種原料。廣東涂料客戶一直使用的進口硼酸,實驗的時候還是可以的,到后面開始批量使用的時候進口硼酸開始波動,不僅僅是貨源問題,還有成本,再加上后面市場上的質量開始變的不一樣。就開始重新找尋產品,后來再朋友的推薦下找到了得爾硼業(yè),客服人員經過了解就果斷建議了得爾輕質硼酸,鑒于負責人的態(tài)度就先寄樣做測試,進過一段時間之后,覺得不多,開始了小批量的購買,就這樣我們開始了第一次合作,一直到今天。
得爾輕質硼酸因為質量穩(wěn)定而受歡迎
得爾輕質硼酸采用美硼原料,經2步生產工藝加工制成,純度高、外觀潔白、雜質含量極低,各項質量指標優(yōu)于國標優(yōu)等品,另外粒度小,比表面積大,水分含量低,容易攪拌和溶解,也更容易儲存!而且此產品通過了歐盟認證!我們從原料檢測到成品的生成,都是經過了嚴格的檢測,來保證質量穩(wěn)定。
得爾硼業(yè)-18年專注硼酸研發(fā)與銷售,更專業(yè)的硼酸品牌!如果您對得爾輕質硼酸感興趣,歡迎撥打公司免費熱錢:400-050-3686,也可以直接在線和我們的銷售顧問進行咨詢!
]]>昆明sn喝茶地方推薦朋友介紹的很好的一家葷桑18213095781
昆明spa高端會所,各種項目體驗!提供:【昆明給力的洗浴中心】【昆明洗浴安排】【昆明洗浴中心推薦】【昆明有哪些洗浴會所】【昆明洗浴那家能】。
如果你還在找好玩、安全的男士私人spa會所,那么請一定不要劃走了!全城在線預約18213095781【提前2小時左右預約可申請8折優(yōu)惠】
高端養(yǎng)生spa會所,明清宮廷的養(yǎng)生方法,經融會貫通后推出的理療體系。在融會古今中式養(yǎng)生的基礎上,吸納異國異域的身心調理原理和手法,迭代研發(fā)并全新推出的手法,專為社會各階層的精英男士人群量身定制??梢杂行д{理人體體溫、血壓,促進和維護激素分泌,具有鎮(zhèn)靜驅痛、消除疲勞的作用
昆明桑拿私人會所服務項目
桑拿美容
桑拿美容即通過桑拿的各種方式使身體在各方面得到調整與放松,18213095781從而達到健康美容的功效。其主要方法是各種專業(yè)的水療方法。專業(yè)的水療方法把溶于水中的礦物質、微量元素、芳香精油及桑拿專業(yè)護膚品,通過皮膚的吸收來補充皮膚的營養(yǎng),改善皮膚的膚質,使之變得光滑、細嫩、富有彈性。
男士保濕水療
專門針對男性中、干性肌膚設計的補水護理,為缺水肌膚補充大量水分和養(yǎng)份,并具補水活膚功效,激活細胞水分分泌,提高肌膚的含水量。強化肌膚儲水能力。并預防因缺水引起的干紋及皺紋。
男士桑拿
“男士桑拿”指針對男士采用水療養(yǎng)生、抗壓減壓的養(yǎng)生項目統(tǒng)稱,它在提升男士自身品味、改變外表形象。是一款獨特情景式養(yǎng)生方案。
養(yǎng)生保健按摩
在眾多的保健操作方法中,唯有腳與人體的接觸面積大,而且力度也比較大,滲透力強,以及適中力度的按壓、點能有效的疏通經絡緩解身體疲勞,輕松舒適的摩擦則能刺激皮膚神經18213095781,提神醒腦,促進人體的血液循環(huán),從而達到整個身心放松目的,可以達到調節(jié)機體生理、舒筋活絡、改善血液循環(huán)、消除疲勞之功效。
風,在驕陽的夏日,注定是經不起誘惑的一條醉漢。當人們用引以為自豪的語匯和它溝通時,它竟 帶著怒吼,卷起漫天狂沙;脅迫著烏云;俠裹著暴雨;大有翻江倒海,讓世界永無寧日的狂傲。環(huán)境高端價格還不貴
昆明桑拿私人會所服務預約流程:
1、在文章右側添加客戶的服務和QQ,了解會所位置的項目,預約到店時間。
2、準時到店,由專業(yè)的接待人員為您詳細的介紹服務的詳情
成都90分鐘不限次工作室預約安排:135-5004-3854(微電同號),QQ530927947,消費1.4k起步。
歷史被如沙的時光悄悄地掩埋,當我們回首時,已了無痕跡。然而當我們真正回首去聆聽和撫摸這塵封的記憶時,卻總有那一串串的姓名在大漠的鳴沙中突兀,回蕩。
如煙往事,似水流年,卻帶不走這樣一個熟悉的名字,一個為人所倚賴,為人所唾棄,為人所敬佩,為人所鄙薄的名字———曾國藩。
數(shù)峰無語立斜陽,也許曾國藩本人留給后人的,也是一塊默默的無字碑。一個年少時就才學出眾的天才,一個二十多歲就考取進士的少儒,一個當清政府在太平天國打擊下內憂外患,風雨飄搖之時挺身救駕的勇者。他曾在官場上春風得意,官至極品,也曾飽受傾軋,郁居鄉(xiāng)里;曾在戰(zhàn)場上帶甲百萬,揮斥方遒;也曾一敗涂地,差點投水自盡。這截然不同謎一般的身世,也許也正是他一生將兩種截然不同的性格融合在一起的折射吧。
內圣外王,不錯,這正是國藩一生孜孜以求的人生境界。翻開《曾國藩家書》,翻開《冰鑒》,翻開屬于國藩內心的那一頁,我為之所震驚,這難道就是揚名政壇,決戰(zhàn)沙場,堅忍果斷的清廷柱石?不!不像啊!濕潤雋永的文辭,語重心長的告誡,誠摯由衷的認錯;一派慈和,一派忍讓,更有一份曹植的“烈士多悲心”。我不由驚嘆,我不由折服,我不由反思。歷覽前賢,有秦皇漢武的風騷,有唐宗宋祖的文采,有一代天驕成吉思汗的彎弓和大雕??捎钟姓l,能像內圣外王的曾文正一樣,為官則清正無私,舉賢若渴,為將則機智沉穩(wěn),步步為營,奇正相佐,為儒則謙和內斂,毫無文人的狂傲之氣,為父為兄則嚴于律親,不使一人得道,雞犬升天。曾國藩是一個永遠讓人無法讀明白的人,是一個文人,是一位儒將,是一個好官。也許也只有毛澤東主席的評價最中肯:“曾國藩是地方階級里最厲害的人物?!?/p>
無可奈何花落去,畢竟人無完人,安慶城破,大辟三日;天京陷落,大辟十日;投靠外國……這些是事實,不知是有意,還是不得已。
“君不見黃河之水天上來,奔流到海不復回,君不見高堂明鏡悲白發(fā),朝如青絲暮成雪?!绷髂晁扑?,時光如電地過去,也許,只有歷史才能讓“無字碑頭鐫字滿”,也許也只有歷史,才能最好地詮釋曾國藩在天京城破,黃袍欲加身之時寫盡生平心境的一句話:倚天照?;o數(shù),流水高山心自知。
]]>
在門診大廳導診臺開單、繳費。
1、微信關注“河南省原陽縣人民醫(yī)院”公眾號,點擊右下角“互動”,選擇“核酸檢測預約”,選擇檢驗項目,有就診卡者選擇綁卡(身份證號或就診卡卡號);無就診卡者選擇在線建卡(卡號即身份證號),完成支付,即可采樣。
2、支付寶點擊進入“原陽縣人民醫(yī)院”官方小程序,選擇“體檢預約”,選擇檢驗項目,有就診卡者選擇綁卡(身份證號或就診卡卡號);無就診卡者選擇在線建卡(卡號即身份證號),完成支付,即可采樣。
請攜帶有效身份證或者縣人民醫(yī)院就診卡。
電子版報告:
1、微信關注“河南省原陽縣人民醫(yī)院”公眾號,點擊右下角“互動”,選擇“檢驗檢查”即可(當日可查)。
2、支付寶
(1)豫事辦—身份驗證——查詢(上午12點之前采樣的,24:00以后可查;12:00—17:00采樣的,次日9:00以后可查)
(2)國務院客戶端—核酸檢測證明—身份驗證—查詢。(次日中午12:00以后)
紙質報告:
咨詢電話:7500500、7500892、7500268
]]>售票服務時間區(qū)間:每日5:00至次日凌晨1:00(周二為5:00至23:30)
訂票電話:95105105(外地訂票需加撥出發(fā)地區(qū)號)
客服電話:12306
候補購票最晚截止時間為開車前2小時。(原來為6小時)
]]>綜合排名 | 醫(yī)院 | 所在城市 | 聲譽權重 | 科研權重 | 總得分 |
1 | 中國醫(yī)學科學院北京協(xié)和醫(yī)院 | 北京 | 80 | 15.396 | 95.396 |
2 | 四川大學華西醫(yī)院 | 成都 | 69.57 | 20 | 89.57 |
3 | 中國人民解放軍總醫(yī)院 | 北京 | 58.658 | 12.734 | 71.392 |
4 | 復旦大學附屬中山醫(yī)院 | 上海 | 32.254 | 12.032 | 44.286 |
5 | 上海交通大學醫(yī)學院附屬瑞金醫(yī)院 | 上海 | 32.807 | 11.436 | 44.243 |
6 | 華中科技大學同濟醫(yī)學院附屬同濟醫(yī)院 | 武漢 | 23.676 | 14.15 | 37.826 |
7 | 復旦大學附屬華山醫(yī)院 | 上海 | 25.232 | 9.415 | 34.647 |
8 | 中山大學附屬第一醫(yī)院 | 廣州 | 23.345 | 10.93 | 34.275 |
9 | 華中科技大學同濟醫(yī)學院附屬協(xié)和醫(yī)院 | 武漢 | 19.485 | 14.1 | 33.585 |
10 | 浙江大學醫(yī)學院附屬第一醫(yī)院 | 杭州 | 17.002 | 14.06 | 31.062 |
11 | 空軍軍醫(yī)大學西京醫(yī)院 | 西安 | 22.974 | 7.771 | 30.745 |
12 | 北京大學第一醫(yī)院 | 北京 | 20.523 | 9.398 | 29.921 |
13 | 北京大學第三醫(yī)院 | 北京 | 19.987 | 9.247 | 29.234 |
14 | 中南大學湘雅醫(yī)院 | 長沙 | 15.732 | 13.393 | 29.125 |
15 | 中國醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院 | 沈陽 | 16.546 | 11.075 | 27.621 |
16 | 浙江大學醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 | 杭州 | 14.971 | 11.81 | 26.781 |
17 | 上海交通大學醫(yī)學院附屬仁濟醫(yī)院 | 上海 | 15.182 | 11.336 | 26.518 |
18 | 南方醫(yī)科大學南方醫(yī)院 | 廣州 | 13.73 | 11.219 | 24.949 |
19 | 鄭州大學第一附屬醫(yī)院 | 鄭州 | 10.952 | 13.08 | 24.032 |
20 | 中南大學湘雅二醫(yī)院 | 長沙 | 11.75 | 11.752 | 23.502 |
21 | 北京大學人民醫(yī)院 | 北京 | 14.253 | 8.525 | 22.778 |
22 | 江蘇省人民醫(yī)院(南京醫(yī)科大學第一附屬醫(yī)院) | 南京 | 9.633 | 10.915 | 20.548 |
23 | 上海交通大學醫(yī)學院附屬第九人民醫(yī)院 | 上海 | 8.902 | 10.753 | 19.655 |
24 | 山東大學齊魯醫(yī)院 | 濟南 | 10.86 | 8.609 | 19.469 |
25 | 陸軍軍醫(yī)大學第一附屬醫(yī)院 | 重慶 | 10.799 | 7.151 | 17.95 |
26 | 復旦大學附屬腫瘤醫(yī)院 | 上海 | 7.145 | 10.539 | 17.684 |
27 | 中國醫(yī)學科學院腫瘤醫(yī)院 | 北京 | 7.466 | 10.101 | 17.567 |
28 | 廣州醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院 | 廣州 | 8.446 | 8.571 | 17.017 |
29 | 首都醫(yī)科大學附屬北京天壇醫(yī)院 | 北京 | 8.041 | 8.579 | 16.62 |
30 | 廣東省人民醫(yī)院 | 廣州 | 8.312 | 7.86 | 16.172 |
31 | 海軍軍醫(yī)大學第一附屬醫(yī)院 | 北京 | 8.609 | 7.152 | 15.761 |
32 | 上海市第六人民醫(yī)院 | 上海 | 6.892 | 8.811 | 15.703 |
33 | 中山大學腫瘤防治中心 | 廣州 | 4.212 | 11.436 | 15.648 |
34 | 中國醫(yī)學科學院阜外醫(yī)院 | 北京 | 7.099 | 8.356 | 15.455 |
35 | 中國醫(yī)科大學附屬盛京醫(yī)院 | 沈陽 | 5.332 | 9.991 | 15.323 |
36 | 首都醫(yī)科大學附屬北京同仁醫(yī)院 | 北京 | 9.189 | 5.851 | 15.04 |
37 | 首都醫(yī)科大學宣武醫(yī)院 | 北京 | 5.906 | 8.646 | 14.552 |
38 | 南京大學醫(yī)學院附屬鼓樓醫(yī)院 | 南京 | 5.276 | 9.268 | 14.544 |
39 | 中日友好醫(yī)院 | 北京 | 6.027 | 7.206 | 13.233 |
40 | 武漢大學人民醫(yī)院 | 武漢 | 1.158 | 11.329 | 12.487 |
41 | 上海市肺科醫(yī)院 | 上海 | 5.973 | 6.15 | 12.123 |
42 | 首都醫(yī)科大學附屬北京兒童醫(yī)院 | 北京 | 7.265 | 4.851 | 12.116 |
43 | 蘇州大學附屬第一醫(yī)院 | 蘇州 | 2.709 | 9.292 | 12.001 |
44 | 武漢大學中南醫(yī)院 | 武漢 | 0.509 | 11.473 | 11.982 |
45 | 吉林大學第一醫(yī)院 | 長春 | 0.758 | 11.15 | 11.908 |
46 | 東部戰(zhàn)區(qū)總醫(yī)院 | 南京 | 4.786 | 7.087 | 11.873 |
47 | 首都醫(yī)科大學附屬北京安貞醫(yī)院 | 北京 | 5.552 | 6.198 | 11.75 |
48 | 浙江大學醫(yī)學院附屬邵逸夫醫(yī)院 | 杭州 | 3.176 | 8.55 | 11.726 |
49 | 復旦大學附屬眼耳鼻喉科醫(yī)院 | 上海 | 6.126 | 5.541 | 11.667 |
50 | 復旦大學附屬兒科醫(yī)院 | 上海 | 6.509 | 5.11 | 11.619 |
病理科 | 醫(yī)院名 | 平均聲譽值 |
1 | 復旦大學附屬腫瘤醫(yī)院 | 9.977 |
2 | 中國醫(yī)學科學院北京協(xié)和醫(yī)院 | 9.674 |
3 | 四川大學華西醫(yī)院 | 8.465 |
4 | 中國人民解放軍總醫(yī)院 | 5.523 |
5 | 陸軍軍醫(yī)大學第一附屬醫(yī)院 | 4.744 |
傳染感染 | 醫(yī)院名 | 平均聲譽值 |
1 | 復旦大學附屬華山醫(yī)院 | 10.217 |
2 | 浙江大學醫(yī)學院附屬第一醫(yī)院 | 7.457 |
3 | 中國醫(yī)學科學院北京協(xié)和醫(yī)院 | 6.565 |
4 | 南方醫(yī)科大學南方醫(yī)院 | 6.511 |
5 | 四川大學華西醫(yī)院 | 4.196 |
耳鼻喉 | 醫(yī)院名 | 平均聲譽值 |
1 | 復旦大學附屬耳鼻喉科醫(yī)院 | 10.798 |
2 | 首都醫(yī)科大學附屬北京同仁醫(yī)院 | 9.079 |
3 | 中國人民解放軍總醫(yī)院 | 8.719 |
4 | 中國醫(yī)學科學院北京協(xié)和醫(yī)院 | 6.067 |
5 | 中山大學附屬第一醫(yī)院 | 4.955 |
放射科 | 醫(yī)院名 | 平均聲譽值 |
1 | 中國醫(yī)學科學院北京協(xié)和醫(yī)院 | 10.119 |
2 | 四川大學華西醫(yī)院 | 8.488 |
3 | 中國人民解放軍總醫(yī)院 | 6.286 |
4 | 上海交通大學醫(yī)學院附屬瑞金醫(yī)院 | 6.048 |
5 | 復旦大學附屬華山醫(yī)院 | 4.214 |
呼吸科 | 醫(yī)院名 | 平均聲譽值 |
1 | 廣州醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院 | 10.713 |
2 | 中日友好醫(yī)院 | 8.851 |
3 | 四川大學華西醫(yī)院 | 7.356 |
4 | 中國醫(yī)學科學院北京協(xié)和醫(yī)院 | 7.138 |
5 | 上海交通大學醫(yī)學院附屬瑞金醫(yī)院 | 5.931 |
風濕病 | 醫(yī)院名 | 平均聲譽值 |
1 | 中國醫(yī)學科學院北京協(xié)和醫(yī)院 | 11.757 |
2 | 北京大學人民醫(yī)院 | 8.794 |
3 | 上海交通大學醫(yī)學院附屬仁濟醫(yī)院 | 8.477 |
4 | 南京大學醫(yī)學院附屬鼓樓醫(yī)院 | 6.075 |
5 | 四川大學華西醫(yī)院 | 4.505 |
婦產科 | 醫(yī)院名 | 平均聲譽值 |
1 | 中國醫(yī)學科學院北京協(xié)和醫(yī)院 | 10.955 |
2 | 復旦大學附屬婦產科醫(yī)院 | 8.119 |
3 | 北京大學第三醫(yī)院 | 7.209 |
4 | 華中科技大學同濟醫(yī)學院附屬同濟醫(yī)院 | 6.97 |
5 | 浙江大學醫(yī)學院附屬婦產科醫(yī)院 | 5.537 |
骨科 | 醫(yī)院名 | 平均聲譽值 |
1 | 北京積水潭醫(yī)院 | 9.968 |
2 | 中國人民解放軍醫(yī)院 | 8.118 |
3 | 上海市第六人民醫(yī)院 | 6.946 |
4 | 北京大學第三醫(yī)院 | 6.634 |
5 | 中國醫(yī)學科學院北京協(xié)和醫(yī)院 | 5.882 |
精神醫(yī)學 | 醫(yī)院名 | 平均聲譽值 |
1 | 北京大學第六醫(yī)院 | 11.043 |
2 | 上海市精神衛(wèi)生中心 | 9.777 |
3 | 中南大學湘雅二醫(yī)院 | 8.777 |
4 | 四川大學華西醫(yī)院 | 6.947 |
5 | 首都醫(yī)科大學附屬北京安定醫(yī)院 | 6.511 |
口腔科 | 醫(yī)院名 | 平均聲譽值 |
1 | 北京大學口腔醫(yī)院 | 10.78 |
2 | 四川大學華西口腔醫(yī)院 | 10.317 |
3 | 上海交通大學醫(yī)學院附屬第九人民醫(yī)院 | 8.756 |
4 | 空軍軍醫(yī)大學第三附屬醫(yī)院(口腔醫(yī)院) | 7.065 |
5 | 武漢大學口腔醫(yī)院 | 7 |
麻醉科 | 醫(yī)院名 | 平均聲譽值 |
1 | 四川大學華西醫(yī)院 | 10.911 |
2 | 中國醫(yī)學科學院北京協(xié)和醫(yī)院 | 9.259 |
3 | 中國人民解放軍總醫(yī)院 | 6.384 |
4 | 空軍軍醫(yī)大學西京醫(yī)院 | 5.482 |
5 | 上海交通大學醫(yī)學院附屬仁濟醫(yī)院 | 4.384 |
泌尿外科 | 醫(yī)院名 | 平均聲譽值 |
1 | 北京大學第一醫(yī)院 | 9.621 |
2 | 中國人民解放軍總醫(yī)院 | 8.227 |
3 | 四川大學華西醫(yī)院 | 7.833 |
4 | 中山大學孫逸仙紀念醫(yī)院 | 5.545 |
5 | 華中科技大學同濟醫(yī)學院附屬同濟醫(yī)院 | 5.53 |
內分泌科 | 醫(yī)院名 | 平均聲譽值 |
1 | 上海交通大學醫(yī)學院附屬瑞金醫(yī)院 | 10.857 |
2 | 中國醫(yī)學科學院北京協(xié)和醫(yī)院 | 9.966 |
3 | 中國人民解放軍總醫(yī)院 | 6.496 |
4 | 中南大學湘雅二醫(yī)院 | 5.277 |
5 | 中國醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院 | 4.983 |
皮膚科 | 醫(yī)院名 | 平均聲譽值 |
1 | 復旦大學附屬華山醫(yī)院 | 9.433 |
2 | 中國醫(yī)學科學院皮膚病醫(yī)院(研究所) | 8.423 |
3 | 北京大學第一醫(yī)院 | 8.247 |
4 | 空軍軍醫(yī)大學西京醫(yī)院 | 6.247 |
5 | 中國醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院 | 5.464 |
普通外科 | 醫(yī)院名 | 平均聲譽值 |
1 | 中國醫(yī)學科學院北京協(xié)和醫(yī)院 | 10.619 |
2 | 復旦大學附屬中山醫(yī)院 | 8.905 |
3 | 四川大學華西醫(yī)院 | 8.274 |
4 | 中國人民解放軍總醫(yī)院 | 6.476 |
5 | 上海交通大學醫(yī)學院附屬瑞金醫(yī)院 | 6.31 |
神經內科 | 醫(yī)院名 | 平均聲譽值 |
1 | 中國醫(yī)學科學院北京協(xié)和醫(yī)院 | 9.471 |
2 | 首都醫(yī)科大學附屬北京天壇醫(yī)院 | 9.235 |
3 | 復旦大學附屬華山醫(yī)院 | 8 |
4 | 首都醫(yī)科大學宣武醫(yī)院 | 7.363 |
5 | 四川大學華西醫(yī)院 | 5.108 |
腎臟病 | 醫(yī)院名 | 平均聲譽值 |
1 | 北京大學第一醫(yī)院 | 9.879 |
2 | 東部戰(zhàn)區(qū)總醫(yī)院 | 7.495 |
3 | 中國人民解放軍總醫(yī)院 | 7.162 |
4 | 南方醫(yī)科大學南方醫(yī)院 | 6.414 |
5 | 浙江大學醫(yī)學院附屬第一醫(yī)院 | 5 |
神經外科 | 醫(yī)院名 | 平均聲譽值 |
1 | 首都醫(yī)科大學附屬北京天壇醫(yī)院 | 11.345 |
2 | 復旦大學附屬華山醫(yī)院 | 10.048 |
3 | 四川大學華西醫(yī)院 | 6.798 |
4 | 首都醫(yī)科大學宣武醫(yī)院 | 6.036 |
5 | 中國人民解放軍總醫(yī)院 | 4.75 |
消化病 | 醫(yī)院名 | 平均聲譽值 |
1 | 上海交通大學醫(yī)學院附屬仁濟醫(yī)院 | 9.064 |
2 | 中國醫(yī)學科學院北京協(xié)和醫(yī)院 | 8.6 |
3 | 空軍軍醫(yī)大學西京醫(yī)院 | 7.727 |
4 | 海軍軍醫(yī)大學第一附屬醫(yī)院 | 7.218 |
5 | 中國人民解放軍總醫(yī)院 | 5.682 |
小兒內科 | 醫(yī)院名 | 平均聲譽值 |
1 | 復旦大學附屬兒科醫(yī)院 | 10.981 |
2 | 首都醫(yī)科大學附屬北京兒童醫(yī)院 | 9.952 |
3 | 重慶醫(yī)科大學附屬兒童醫(yī)院 | 7.676 |
4 | 浙江大學醫(yī)學院附屬兒童醫(yī)院 | 7.229 |
5 | 上海交通大學醫(yī)學院附屬上海兒童醫(yī)學中心 | 5.6 |
小兒外科 | 醫(yī)院名 | 平均聲譽值 |
1 | 首都醫(yī)科大學附屬北京兒童醫(yī)院 | 11.079 |
2 | 復旦大學附屬兒科醫(yī)院 | 9.429 |
3 | 重慶醫(yī)科大學附屬兒童醫(yī)院 | 6.762 |
4 | 中國醫(yī)科大學附屬盛京醫(yī)院 | 5.397 |
5 | 廣州市婦女兒童醫(yī)療中心 | 5.317 |
心血管病 | 醫(yī)院名 | 平均聲譽值 |
1 | 中國醫(yī)學科學院阜外醫(yī)院 | 10.938 |
2 | 復旦大學附屬中山醫(yī)院 | 8.915 |
3 | 首都醫(yī)科大學附屬北京安貞醫(yī)院 | 7.969 |
4 | 北部戰(zhàn)區(qū)總醫(yī)院 | 4.992 |
5 | 廣東省人民醫(yī)院 | 4.569 |
心外科 | 醫(yī)院名 | 平均聲譽值 |
1 | 中國醫(yī)學科學院阜外醫(yī)院 | 11.478 |
2 | 首都醫(yī)科大學附屬北京安貞醫(yī)院 | 9.196 |
3 | 復旦大學附屬中山醫(yī)院 | 7.109 |
4 | 廣東省人民醫(yī)院 | 6.5 |
5 | 華中科技大學同濟醫(yī)學院附屬協(xié)和醫(yī)院 | 5.826 |
胸外科 | 醫(yī)院名 | 平均聲譽值 |
1 | 中國醫(yī)學科學院腫瘤醫(yī)院 | 11.194 |
2 | 上海市肺科醫(yī)院 | 8.71 |
3 | 上海市胸科醫(yī)院 | 8.161 |
4 | 四川大學華西醫(yī)院 | 6.774 |
5 | 廣州醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院 | 5.597 |
血液學 | 醫(yī)院名 | 平均聲譽值 |
1 | 中國醫(yī)學科學院血液病醫(yī)院(血液學研究所) | 10.298 |
2 | 北京大學人民醫(yī)院 | 9.5 |
3 | 蘇州大學附屬第一醫(yī)院 | 8.553 |
4 | 上海交通大學醫(yī)學院附屬瑞金醫(yī)院 | 8.309 |
5 | 浙江大學醫(yī)學院附屬第一醫(yī)院 | 5.574 |
眼科 | 醫(yī)院名 | 平均聲譽值 |
1 | 中山大學中山眼科中心 | 11.352 |
2 | 首都醫(yī)科大學附屬北京同仁醫(yī)院 | 9.022 |
3 | 復旦大學附屬眼耳鼻喉科醫(yī)院 | 8.648 |
4 | 溫州醫(yī)科大學附屬眼視光醫(yī)院(浙江省眼科醫(yī)院) | 6.22 |
5 | 浙江大學醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 | 5.22 |
整形外科 | 醫(yī)院名 | 平均聲譽值 |
1 | 上海交通大學醫(yī)學院附屬第九人民醫(yī)院 | 11.07 |
2 | 中國醫(yī)學科學院整形外科醫(yī)院 | 10.226 |
3 | 南方醫(yī)科大學南方醫(yī)院 | 6.565 |
4 | 中國醫(yī)學科學院北京協(xié)和醫(yī)院 | 5.878 |
5 | 華中科技大學同濟醫(yī)學院附屬協(xié)和醫(yī)院 | 5.461 |
腫瘤科 | 醫(yī)院名 | 平均聲譽值 |
1 | 中國醫(yī)學科學院腫瘤醫(yī)院 | 11.125 |
2 | 中山大學腫瘤防治中心 | 9.075 |
3 | 復旦大學附屬腫瘤醫(yī)院 | 8.975 |
4 | 天津醫(yī)科大學腫瘤醫(yī)院 | 6.825 |
5 | 北京大學腫瘤醫(yī)院 | 6.625 |
老年科 | 醫(yī)院名 | 平均聲譽值 |
1 | 北京醫(yī)院 | 10.424 |
2 | 中國人民解放軍總醫(yī)院 | 8.424 |
3 | 四川大學華西醫(yī)院 | 8.136 |
4 | 華中科技大學同濟醫(yī)學院附屬同濟醫(yī)院 | 6.167 |
5 | 復旦大學附屬華東醫(yī)院 | 5.606 |
康復醫(yī)學 | 醫(yī)院名 | 平均聲譽值 |
1 | 復旦大學附屬華山醫(yī)院 | 9.641 |
2 | 四川大學華西醫(yī)院 | 8.576 |
3 | 江蘇省人民醫(yī)院(南京醫(yī)科大學第一附屬醫(yī)院) | 7.304 |
4 | 中國康復研究中心 | 6.033 |
5 | 山東大學齊魯醫(yī)院 | 5.739 |
檢驗醫(yī)學 | 醫(yī)院名 | 平均聲譽值 |
1 | 中國醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院 | 9.864 |
2 | 中國醫(yī)學科學院北京協(xié)和醫(yī)院 | 8.284 |
3 | 中國人民解放軍總醫(yī)院 | 6.716 |
4 | 四川大學華西醫(yī)院 | 5.667 |
5 | 復旦大學附屬中山醫(yī)院 | 5.654 |
燒傷科 | 醫(yī)院名 | 平均聲譽值 |
1 | 陸軍軍醫(yī)大學第一附屬醫(yī)院 | 10.988 |
2 | 海軍軍醫(yī)大學第一附屬醫(yī)院 | 8.376 |
3 | 中國人民解放軍總醫(yī)院 | 8.047 |
4 | 上海交通大學醫(yī)學院附屬瑞金醫(yī)院 | 7.824 |
5 | 北京積水潭醫(yī)院 | 6.576 |
核醫(yī)學 | 醫(yī)院名 | 平均聲譽值 |
1 | 中國醫(yī)學科科學院北京協(xié)和醫(yī)院 | 10.513 |
2 | 華中科技大學同濟醫(yī)學院附屬協(xié)和醫(yī)院 | 8.188 |
3 | 中國人民解放軍總醫(yī)院 | 6.763 |
4 | 復旦大學附屬醫(yī)院 | 6.713 |
5 | 四川大學華西醫(yī)院 | 5.588 |
超聲醫(yī)學 | 醫(yī)院名 | 平均聲譽值 |
1 | 中國人民解放軍總醫(yī)院 | 9.928 |
2 | 中國醫(yī)學科學院北京協(xié)和醫(yī)院 | 9.093 |
3 | 四川大學華西醫(yī)院 | 5.639 |
4 | 復旦大學附屬中山醫(yī)院 | 5.082 |
5 | 哈爾濱醫(yī)科大學附屬第二醫(yī)院 | 3.99 |
急診醫(yī)學 | 醫(yī)院名 | 平均聲譽值 |
1 | 中國醫(yī)學科學院北京協(xié)和醫(yī)院 | 10.438 |
2 | 四川大學華西醫(yī)院 | 7.863 |
3 | 山東大學齊魯醫(yī)院 | 6.11 |
4 | 浙江大學醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 | 5.945 |
5 | 首都醫(yī)科大學附屬北京朝陽醫(yī)院 | 5.507 |
重癥醫(yī)學 | 醫(yī)院名 | 平均聲譽值 |
1 | 中國醫(yī)學科學院北京協(xié)和醫(yī)院 | 10.58 |
2 | 東南大學附屬中大醫(yī)院 | 9.957 |
3 | 四川大學華西醫(yī)院 | 7.435 |
4 | 中山大學附屬第一醫(yī)院 | 7.42 |
5 | 哈爾濱醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院 | 5.493 |
臨床醫(yī)學 | 醫(yī)院名 | 平均聲譽值 |
1 | 北京大學第三醫(yī)院 | 9.644 |
2 | 鄭州大學第一附屬醫(yī)院 | 8.184 |
3 | 中南大學湘雅二醫(yī)院 | 6.172 |
