一、原陽縣教育經(jīng)費情況
2020年,全縣地方教育經(jīng)費總投入為8.935億元,比上年的8.914億元增長0.24%。其中,國家財政性教育經(jīng)費(主要包括一般公共預(yù)算安排的教育經(jīng)費,政府性基金預(yù)算安排的教育經(jīng)費,企業(yè)辦學中的企業(yè)撥款,校辦產(chǎn)業(yè)和社會服務(wù)收入用于教育的經(jīng)費等)為7.06億元,比上年的7.14億元減幅1.12%。
二、一般公共預(yù)算教育經(jīng)費情況
1.全縣地方一般公共預(yù)算教育經(jīng)費增長情況。
2020年全縣地方一般公共預(yù)算教育經(jīng)費(包括教育事業(yè)費,基建經(jīng)費和教育費附加)為6.16億元,比上年的6.14億元增長0.326%。
2.各級教育生均一般公共預(yù)算教育經(jīng)費增長情況。
2020年全縣幼兒園、普通小學、普通初中、普通高中、中等職業(yè)學校生均一般公共預(yù)算教育經(jīng)費增長情況如下:
3.各級教育生均一般公共預(yù)算教育事業(yè)費支出增長情況
2020年全縣幼兒園、普通小學、普通初中、普通高中、中等職業(yè)學校生均一般公共預(yù)算教育事業(yè)費支出情況如下:
4.各級教育生均一般公共預(yù)算公用經(jīng)費支出增長情況
2020年全縣幼兒園、普通小學、普通初中、普通高中、中等職業(yè)學校生均一般公共預(yù)算公用經(jīng)費支出情況如下:
5.一般公共預(yù)算教育經(jīng)費占一般公共預(yù)算支出比例情況。
2020年,全縣一般公共預(yù)算教育經(jīng)費占一般公共預(yù)算支出40.78億元的比例為15.1%,比上年增長0.01個百分點。
2022年3月1日
2020年一般公共預(yù)算教育經(jīng)費增長情況
地區(qū) | 一般公共預(yù)算 教育經(jīng)費(億元) | 一般公共預(yù)算教育經(jīng)費 占一般公共預(yù)算支出比例(%) | 一般公共預(yù)算教育經(jīng)費 本年比上年增長(%) |
原陽縣 | 6.16 | 15.1 | 0.32 |
各級教育生均一般公共預(yù)算教育經(jīng)費增長情況
各級教育生均一般公共預(yù)算教育事業(yè)費支出增長情況
各級教育生均一般公共預(yù)算公用經(jīng)費支出增長情況
]]>一、綜合
原陽縣共有各級各類學校(機構(gòu))384所,比上年增加2所;教育人口134852 人,其中,在校生126073人,教職工8779人。
二、學前教育
原陽縣共有幼兒園210所,比上年增加4所,提高1.94%;民辦幼兒園151所,比上年減少10所,下降6.21%,其中,普惠性民辦幼兒園94所,占62.25%;附設(shè)幼兒機構(gòu)數(shù)3個,比上年減少5個。離園幼兒7829人,比上年增加468人,提高6.36%;入園幼兒6286人,比上年減少221人,下降3.4%;在園幼兒23470人,比上年增加524人,提高2.28%。
幼兒園教職工1949人,比上年增加169人,提高9.49%,其中,園長189人,比上年減少21人,下降10%。專任教師1179人,比上年增加94人,提高8.66%,其中,具有??萍耙陨蠈W歷占75.32%,提高5.46個百分點,具有本科及以上學歷占8.31%,提高2.97個百分點;學前教育專業(yè)畢業(yè)的專任教師878人,占總數(shù)的74.47%,下降3.41個百分點;衛(wèi)生保健人員88人,比上年增加3人,提高3.53個百分點;保育員337人,比上年增加69人,提高25.75個百分點。幼兒園占地355015.01平方米,校舍建筑面積185421.03平方米,藏書173535冊。
三、義務(wù)教育
原陽縣共有義務(wù)教育階段學校165所,在校生85467人。教職工5272人,其中,專任教師4903人。
小學131所,比上年減少2所;教學點102個,比上年增加0個,提高0%。畢業(yè)生8248人,比上年增加37人,提高0.45;招生8976人,比上年減少659人,下降6.84%;在校生58344人,比上年增加927人,提高1.61%;預(yù)計畢業(yè)生9833人,比上年增加1561人,提高18.87%。小學共有1934個班,其中大班0個,占0%,比上年提高0個百分點;超大班0個,占0%,比上年提高0個百分點。
小學學校教職工3226人,比上年減少37人,下降1.13%。專任教師3156人,比上年減少53人,下降1.65%。專任教師學歷合格率100%,與上年持平;專任教師中具有??萍耙陨蠈W歷比例96.51%,提高0.16個百分點;具有本科及以上學歷比例43.66%,提高3.31個百分點。生師比18.49:1,優(yōu)于上年的17.89:1。小學代課教師141人,兼任教師22人。
普通初中34所,比上年增加0所。畢業(yè)生9452人,比上年增加961人,提高11.32%;招生8125人,比上年減少793人,下降8.89%;在校生27123人,比上年減少1498人,下降5.23%;預(yù)計畢業(yè)生10221人,比上年增加769人,提高8.14%。普通初中共有601個班,其中大班0個,占0%,比上年提高0個百分點;超大班0個,占0%,比上年提高0百分點。
普通初中學校教職工2046人,比上年減少49人,下降2.34%。專任教師1962人,比上年減少21人,下降1.06%。專任教師學歷合格率98.52%,比上年增加0.44個百分點;專任教師中具有本科及以上學歷的比例72.73%,比上年提高3.7個百分點。生師比13.82:1,優(yōu)于上年14.43:1。
原陽縣小學和普通初中學校占地分別為1325979.75平方米和745613.47平方米,校舍建筑面積分別為509129.23平方米和358801.68平方米,生均圖書分別為24.35冊和32.48冊,生均教學儀器設(shè)備值分別為1020.28元和1175.27元。
原陽縣義務(wù)教育階段隨遷子女在校生418人,比上年增加45人,提高12.06%,其中小學337人,初中81人,隨遷子女占義務(wù)教育階段在校生總數(shù)的0.49%。原陽縣義務(wù)教育階段農(nóng)村留守兒童在校生1819人,比上年減少1006人,下降35.61%,其中小學1308人,初中511人,農(nóng)村留守兒童占義務(wù)教育階段在校生總數(shù)的2.13%。
四、高中階段教育
原陽縣高中階段教育學校8所,比上年增加0所;招生6292人,比上年增加465人,提高7.98%;在校生17054人,比上年增加1799人,提高11.79%。
普通高中6所,比上年增加0所;畢業(yè)生3619人,比上年增加85人,提高2.41%;招生4582人,比上年增加163人,提高3.69%;在校生13022人,比上年增加988人,提高8.21%;預(yù)計畢業(yè)生4006人,比上年增加387人,增幅10.69%。普通高中共有257個班,其中大班0個,占0百分點,下降38.79%;超大班提高0個,占0%,下降15.42百分點。教職工1318人,比上年增加134人,提高11.32%。專任教師925人,比上年增加74人,提高8.7%。生師比14.08:1,低于上年14.14:1。專任教師學歷合格率99.46%,提高0.99百分點;專任教師中具有研究生學歷所占比例5.62%,提高0.92百分點。普通高中學校占地533517.29平方米,校舍建筑面積232120.42平方米,生均圖書23.46冊,生均教學儀器設(shè)備值1571.14元。中等職業(yè)學校2所,比上年增加0所。畢業(yè)生758人,比上年增加509人,提高204.42%;招生1710人,比上年增加302人,提高21.45%;在校生4032人,比上年增加811人,提高25.18%。中等職業(yè)教育的招生數(shù)占高中階段教育27.18%,比上年提高3.02個百分點,在校生數(shù)占高中階段教育23.64%,比上年提高2.53個百分點。教職工221人,其中,專任教師201人(含雙師型專任教師33人),專任教師學歷合格率96.02%,具有研究生及以上學歷占總數(shù)3.48%。學校產(chǎn)權(quán)和非學校產(chǎn)權(quán)使用占地243512.67平方米(不含技校,下同),校舍建筑面積52022.7平方米,生均圖書33.85冊,生均教學儀器設(shè)備值2683.53元。
五、特殊教育
原陽縣獨立設(shè)置的特殊教育學校1所,比上年增加0所。特殊教育殘疾兒童畢業(yè)人數(shù)10人,比上年減少3人。特殊教育學校和普通中小學隨班就讀、送教上門共招收殘疾兒童75人,比上年減少1人。在校殘疾兒童514人,比上年增加55人;原陽縣義務(wù)教育階段送教上門共82人,其中,小學學校送教上門65人,初中學校送教上門17人,特殊教育學校送教上門0人。特殊教育學校教職工19人,其中,專任教師16人,接受特教專業(yè)培訓2人,占12.5%。特殊教育學校占地5626.26平方米,校舍建筑面積3000.46平方米,藏書2613冊。
六、民辦教育
原陽縣各級各類民辦學校178所,比上年減少12所,下降6.32%;在校生總數(shù)44454人,比上年增加120人,提高0.27%;教職工總數(shù)3601人,比上年增加125人,提高3.6%。其中,民辦幼兒園151所,在園幼兒18071人;民辦小學19所,在校生13244人;民辦普通初中5所,在校生8702人;民辦普通高中3所,在校生4437人。
原陽縣教育體育局
2021年10月30日
]]>新鄉(xiāng)市教育局
2020年9月11日
2020年新鄉(xiāng)市普惠性民辦幼兒園名單
原陽縣(95所):
序號 | 幼兒園名稱 | 負責人 | 幼兒園地址 | 班級數(shù) | 幼兒數(shù) | 文件號 |
1 | 原陽縣原興社區(qū)智能開發(fā)幼兒園(原城關(guān)鎮(zhèn)智能開發(fā)幼兒園) | 婁 納 | 原陽縣城關(guān)鎮(zhèn)西干道 | 9 | 292 | 原教體〔2020〕289號 |
2 | 原陽縣原興社區(qū)一鳴幼兒園(原城關(guān)鎮(zhèn)一鳴幼兒園) | 王軍凱 | 原陽縣城關(guān)鎮(zhèn)衙前街 | 3 | 95 | 原教體〔2020〕289號 |
3 | 原陽縣原興社區(qū)手拉手幼兒園(原城關(guān)鎮(zhèn)手拉手幼兒園) | 婁榮娣 | 原陽縣城關(guān)鎮(zhèn)南干道東段 | 3 | 93 | 原教體〔2020〕289號 |
4 | 原陽縣原興社區(qū)理想1+1幼兒園(原城關(guān)鎮(zhèn)理想1+1幼兒園) | 劉 超 | 原陽縣城關(guān)鎮(zhèn)小東街26號 | 5 | 178 | 原教體〔2020〕289號 |
5 | 原陽縣原興社區(qū)希望小學附屬幼兒園(原城關(guān)鎮(zhèn)希望小學附屬幼兒園) | 邢金玲 | 原陽縣城關(guān)鎮(zhèn)西干道夏莊路口 | 3 | 97 | 原教體〔2020〕289號 |
6 | 原陽縣原興社區(qū)雙語幼兒園(原城關(guān)鎮(zhèn)雙語幼兒園) | 盧艷麗 | 原陽縣城關(guān)鎮(zhèn)北干道中段 | 4 | 125 | 原教體〔2020〕289號 |
7 | 原陽縣原興社區(qū)北干道幼兒園(原城關(guān)鎮(zhèn)北干道幼兒園) | 陳 英 | 原陽縣城關(guān)鎮(zhèn)北干道123號 | 3 | 95 | 原教體〔2020〕289號 |
8 | 原陽縣原興社區(qū)新躍雙語幼兒園(原城關(guān)鎮(zhèn)新躍雙語幼兒園) | 趙俊景 | 原陽縣城關(guān)鎮(zhèn)南干道東段 | 3 | 105 | 原教體〔2020〕289號 |
9 | 原陽縣原興社區(qū)藍天幼兒園(原城關(guān)鎮(zhèn)藍天幼兒園) | 李全廠 | 原陽縣城關(guān)鎮(zhèn)黃河大廈后 | 7 | 224 | 原教體〔2020〕289號 |
10 | 原陽縣原興社區(qū)行知教育愛貝爾幼兒園(原城關(guān)鎮(zhèn)愛貝爾幼兒園) | 周瑞華 | 原陽縣城關(guān)鎮(zhèn)西干道 | 3 | 98 | 原教體〔2020〕289號 |
11 | 原陽縣原興社區(qū)貝貝雙語幼兒園(原城關(guān)鎮(zhèn)貝貝雙語幼兒園) | 冬海潮 | 原陽縣城關(guān)鎮(zhèn)北干道114號 | 8 | 280 | 原教體〔2020〕289號 |
12 | 原陽縣原興社區(qū)太陽花幼兒園(原城關(guān)鎮(zhèn)太陽花幼兒園) | 趙 坤 | 原陽縣城關(guān)鎮(zhèn)文巖街 | 3 | 95 | 原教體〔2020〕289號 |
13 | 原陽縣原興社區(qū)愛心幼兒園(原城關(guān)鎮(zhèn)愛心幼兒園) | 韋軍凱 | 原陽縣城關(guān)鎮(zhèn)文巖街 | 6 | 207 | 原教體〔2020〕289號 |
14 | 原陽縣原興社區(qū)育才幼兒園(原城關(guān)鎮(zhèn)育才幼兒園) | 路永紅 | 原陽縣城關(guān)鎮(zhèn)西干道39號 | 3 | 96 | 原教體〔2020〕289號 |
15 | 原陽縣原興社區(qū)育星幼兒園(原城關(guān)鎮(zhèn)育星幼兒園) | 張愛霞 | 原陽縣城關(guān)鎮(zhèn)后八里莊村 | 16 | 521 | 原教體〔2020〕289號 |
16 | 原陽縣原興社區(qū)冠華幼兒園(原城關(guān)鎮(zhèn)冠華幼兒園) | 張翠蓮 | 原陽縣城關(guān)鎮(zhèn)北街 | 4 | 180 | 原教體〔2020〕289號 |
17 | 原陽縣原興社區(qū)紅太陽幼兒園(原城關(guān)鎮(zhèn)紅太陽幼兒園) | 宋春彥 | 原陽縣城關(guān)鎮(zhèn)文化街 | 6 | 196 | 原教體〔2020〕289號 |
18 | 原陽縣原興社區(qū)小清華藝術(shù)幼兒園(原城關(guān)鎮(zhèn)小清華藝術(shù)幼兒園) | 張伶俐 | 原陽縣城關(guān)鎮(zhèn)西街 | 3 | 98 | 原教體〔2020〕289號 |
19 | 原陽縣原興社區(qū)鑫源花園幼兒園(原葛埠口鑫源花園幼兒園) | 周新愛 | 原陽縣鑫源花園 | 7 | 260 | 原教體〔2020〕289號 |
20 | 原陽縣陽光新城外國語藝術(shù)幼兒園 | 胡宗尚 | 原陽縣陽光新城北門 | 8 | 245 | 原教體〔2020〕289號 |
21 | 原陽縣陽和社區(qū)曹莊學校幼兒園(原城關(guān)鎮(zhèn)曹莊學校幼兒園) | 魏溫檔 | 原陽縣陽和街道辦事處曹莊村 | 3 | 98 | 原教體〔2020〕289號 |
22 | 原陽縣陽和社區(qū)未來之星幼兒園(原葛埠口鄉(xiāng)未來之星幼兒園) | 劉炳新 | 原陽縣陽和街道辦事處婁月莊 | 4 | 132 | 原教體〔2020〕289號 |
23 | 原陽縣陽和社區(qū)紅星幼兒園(原葛埠口鄉(xiāng)紅星幼兒園) | 劉洪濤 | 原陽縣陽和街道辦事處安莊 | 4 | 112 | 原教體〔2020〕289號 |
24 | 原陽縣陽和社區(qū)小太陽幼兒園(原葛埠口鄉(xiāng)小太陽幼兒園) | 孫艷坤 | 原陽縣陽和街道辦事處 | 6 | 160 | 原教體〔2020〕289號 |
25 | 原陽縣陽和社區(qū)太陽花幼兒園(原葛埠口鄉(xiāng)太陽花幼兒園) | 盧曉丹 | 原陽縣陽和街道辦事處大張寨村 | 5 | 130 | 原教體〔2020〕289號 |
26 | 原陽縣原興社區(qū)白廟社區(qū)幼兒園(原葛埠口鄉(xiāng)白廟社區(qū)幼兒園 | 吳輝利 | 原陽縣陽和街道辦事處白廟村 | 8 | 245 | 原教體〔2020〕289號 |
27 | 葛埠口鄉(xiāng)葛莊金果果幼兒園 | 薛紅玲 | 原陽縣葛埠口鄉(xiāng)葛莊 | 7 | 203 | 原教體〔2020〕289號 |
28 | 原陽縣陽和街道辦事處魏店小太陽幼兒園 | 游 航 | 原陽縣陽和街道魏店村 | 7 | 220 | 原教體〔2020〕289號 |
29 | 原陽縣葛埠口鄉(xiāng)中心幼兒園(原黑羊山鄉(xiāng)中心幼兒園) | 李彥賓 | 原陽縣葛埠口鄉(xiāng)南村 | 8 | 259 | 原教體〔2020〕289號 |
30 | 原陽縣葛埠口鄉(xiāng)星火幼兒園(原黑羊山鄉(xiāng)星火幼兒園) | 吳述玲 | 原陽縣葛埠口鄉(xiāng)楊灣村 | 3 | 111 | 原教體〔2020〕289號 |
31 | 原陽縣福寧集鎮(zhèn)金蘋果幼兒園 | 秦貴菊 | 原陽縣福寧集鎮(zhèn)霸寨村 | 3 | 123 | 原教體〔2020〕289號 |
32 | 原陽縣福寧集鎮(zhèn)幼教中心幼兒園 | 趙 杰 | 原陽縣福寧集鎮(zhèn)東寨村 | 4 | 131 | 原教體〔2020〕289號 |
33 | 原陽縣福寧集鎮(zhèn)藝童幼兒園 | 王應(yīng)利 | 原陽縣福寧集鎮(zhèn)霸寨村 | 3 | 102 | 原教體〔2020〕289號 |
34 | 原陽縣齊街鎮(zhèn)愛心幼兒園 | 李愛菊 | 原陽縣齊街鎮(zhèn)店東村 | 4 | 120 | 原教體〔2020〕289號 |
35 | 原陽縣齊街鎮(zhèn)星星夢幼兒園 | 鄒文杰 | 原陽縣齊街鎮(zhèn)西街 | 9 | 289 | 原教體〔2020〕289號 |
36 | 原陽縣齊街鎮(zhèn)朱樓幼兒園 | 張國衛(wèi) | 原陽縣齊街鎮(zhèn)朱樓村 | 7 | 218 | 原教體〔2020〕289號 |
37 | 原陽縣齊街鎮(zhèn)啟蒙幼兒園 | 李金梅 | 原陽縣齊街鎮(zhèn)化莊村 | 4 | 136 | 原教體〔2020〕289號 |
38 | 原陽縣齊街鎮(zhèn)東川幼兒園 | 獻戰(zhàn)領(lǐng) | 原陽縣齊街鎮(zhèn)東川村 | 5 | 156 | 原教體〔2020〕289號 |
39 | 原陽縣齊街鎮(zhèn)實驗幼兒園 | 王 寬 | 原陽縣齊街鎮(zhèn)孟寨村 | 3 | 97 | 原教體〔2020〕289號 |
40 | 原陽縣官廠鄉(xiāng)小博士幼兒園 | 孫慧芳 | 原陽縣官廠鄉(xiāng)判官村 | 3 | 99 | 原教體〔2020〕289號 |
41 | 原陽縣官廠鄉(xiāng)忠心幼兒園 | 婁和英 | 原陽縣官廠鄉(xiāng)官廠村 | 3 | 158 | 原教體〔2020〕289號 |
42 | 原陽縣官廠鄉(xiāng)小精靈幼兒園 | 夏 麗 | 原陽縣官廠鄉(xiāng)張守仁莊村 | 4 | 146 | 原教體〔2020〕289號 |
43 | 原陽縣官廠鄉(xiāng)曹廠幼兒園 | 婁素菊 | 原陽縣官廠鄉(xiāng)曹廠村 | 4 | 95 | 原教體〔2020〕289號 |
44 | 原陽縣官廠鄉(xiāng)小清華幼兒園 | 趙 娜 | 原陽縣官廠鄉(xiāng)李莊村 | 3 | 149 | 原教體〔2020〕289號 |
45 | 原陽縣蔣莊鄉(xiāng)同心幼兒園 | 胡趙芳 | 原陽縣蔣莊鄉(xiāng)官地村 | 7 | 186 | 原教體〔2020〕289號 |
46 | 原陽縣蔣莊鄉(xiāng)新英幼兒園 | 薛大偉 | 原陽縣蔣莊鄉(xiāng)小郭莊 | 4 | 136 | 原教體〔2020〕289號 |
47 | 原陽縣蔣莊鄉(xiāng)農(nóng)家幼兒園 | 孟巧玲 | 原陽縣蔣莊鄉(xiāng)蔣莊村 | 3 | 132 | 原教體〔2020〕289號 |
48 | 原陽縣蔣莊鄉(xiāng)小神童幼兒園 | 馮小非 | 原陽縣蔣莊鄉(xiāng)沙圪垱村 | 4 | 116 | 原教體〔2020〕289號 |
49 | 原陽縣蔣莊鄉(xiāng)黃河幼兒園 | 張麗娟 | 原陽縣蔣莊鄉(xiāng)王莊村 | 8 | 229 | 原教體〔2020〕289號 |
50 | 原陽縣陽阿鄉(xiāng)七彩虹幼兒園 | 張 莉 | 原陽縣陽阿鄉(xiāng)陽阿中村 | 6 | 151 | 原教體〔2020〕289號 |
51 | 原陽縣陽阿鄉(xiāng)文定雙語幼兒園 | 賈艷巧 | 原陽縣陽阿鄉(xiāng)文定村 | 3 | 91 | 原教體〔2020〕289號 |
52 | 原陽縣陽阿鄉(xiāng)童奧幼兒園 | 張松魁 | 原陽縣陽阿鄉(xiāng)獻功村 | 6 | 150 | 原教體〔2020〕289號 |
53 | 原陽縣陽阿鄉(xiāng)小吳寨雙語幼兒園 | 張國慶 | 原陽縣陽阿鄉(xiāng)閆莊村 | 3 | 98 | 原教體〔2020〕289號 |
54 | 原陽縣陡門鄉(xiāng)紅太陽幼兒園 | 王利紅 | 原陽縣陡門鄉(xiāng)陡北村 | 3 | 119 | 原教體〔2020〕289號 |
55 | 原陽縣陡門鄉(xiāng)實驗幼兒園 | 劉成霞 | 原陽縣陡門鄉(xiāng)劉莊村 | 4 | 213 | 原教體〔2020〕289號 |
56 | 原陽縣陡門鄉(xiāng)中心幼兒園 | 李光偉 | 原陽縣陡門鄉(xiāng)二中東 | 6 | 274 | 原教體〔2020〕289號 |
57 | 原陽縣靳堂鄉(xiāng)陽光中學附屬幼兒園第一分園 | 毛 偉 | 原陽縣靳堂鄉(xiāng)夾灘村 | 5 | 113 | 原教體〔2020〕289號 |
58 | 原陽縣靳堂鄉(xiāng)愛心幼兒園 | 馬懷峰 | 原陽縣靳堂鄉(xiāng)宣化堡村 | 3 | 105 | 原教體〔2020〕289號 |
59 | 原陽縣靳堂鄉(xiāng)包廠中心幼兒園(原包廠鄉(xiāng)中心幼兒園) | 趙西奇 | 原陽縣包廠鄉(xiāng)包北村 | 3 | 111 | 原教體〔2020〕289號 |
60 | 原陽縣靳堂鄉(xiāng)包廠第一幼兒園(原包廠鄉(xiāng)第一幼兒園) | 趙小翠 | 原陽縣包廠鄉(xiāng)包西村 | 3 | 132 | 原教體〔2020〕289號 |
61 | 原陽縣大賓鄉(xiāng)育新幼兒園 | 羅五妮 | 原陽縣大賓鄉(xiāng)金馬張村 | 7 | 195 | 原教體〔2020〕289號 |
62 | 原陽縣大賓鄉(xiāng)小清華幼兒園 | 楊淑麗 | 原陽縣大賓鄉(xiāng)賈灣村 | 4 | 155 | 原教體〔2020〕289號 |
63 | 原陽縣大賓鄉(xiāng)馬頭幼兒園 | 王蘭英 | 原陽縣大賓鄉(xiāng)馬頭村 | 3 | 224 | 原教體〔2020〕289號 |
64 | 原陽縣大賓鄉(xiāng)彩虹橋幼兒園 | 史書培 | 原陽縣大賓鎮(zhèn)高明古村 | 3 | 121 | 原教體〔2020〕289號 |
65 | 原陽縣路寨鄉(xiāng)天嬌幼兒園 | 許正艷 | 原陽縣路寨鄉(xiāng)許南村 | 3 | 98 | 原教體〔2020〕289號 |
66 | 原陽縣路寨鄉(xiāng)宋寨幼兒園 | 張華英 | 原陽縣路寨鄉(xiāng)宋寨村 | 3 | 102 | 原教體〔2020〕289號 |
67 | 原陽縣路寨鄉(xiāng)冠英幼兒園 | 李新山 | 原陽縣路寨鄉(xiāng)許南村 | 8 | 256 | 原教體〔2020〕289號 |
68 | 原陽縣太平鎮(zhèn)大風車幼兒園 | 李 敏 | 原陽縣太平鎮(zhèn)太南村 | 14 | 445 | 原教體〔2020〕289號 |
69 | 原陽縣太平鎮(zhèn)育英幼兒園 | 李海燕 | 原陽縣太平鎮(zhèn)井莊村 | 7 | 282 | 原教體〔2020〕289號 |
70 | 原陽縣太平鎮(zhèn)興華幼兒園 | 劉巧蘭 | 原陽縣梁寨鄉(xiāng)扁擔王村 | 6 | 230 | 原教體〔2020〕289號 |
71 | 原陽縣原興街道白廟光華幼兒園(原城關(guān)鎮(zhèn)白廟光華幼兒園) | 楊 艷 | 原陽縣白廟村 | 4 | 112 | 原教體〔2020〕289號 |
72 | 原陽縣原興街道光明幼兒園 | 祁愛華 | 城關(guān)鎮(zhèn)北干道 | 6 | 120 | 原教體〔2020〕289號 |
73 | 原陽縣原興街道金起點幼兒園 | 郭 帥 | 原陽縣原興路西段 | 6 | 153 | 原教體〔2020〕289號 |
74 | 原陽縣陽和社區(qū)盛世藝術(shù)幼兒園(原葛埠口鄉(xiāng)盛世藝術(shù)幼兒園) | 王曉鳳 | 原陽縣盛世佳苑小區(qū)內(nèi) | 6 | 230 | 原教體〔2020〕289號 |
75 | 原陽縣陽和街道新機紫光明珠幼兒園(原葛埠口鄉(xiāng)新機紫光明珠幼兒園) | 劉 靜 | 原陽縣紫光明珠小區(qū)院內(nèi) | 9 | 156 | 原教體〔2020〕289號 |
76 | 原陽縣福寧集鎮(zhèn)王杏蘭藝童幼兒園(原王杏蘭鄉(xiāng)藝童幼兒園) | 王化彥 | 原陽縣福寧集鎮(zhèn)王杏蘭村 | 5 | 165 | 原教體〔2020〕289號 |
77 | 原陽縣福寧集鎮(zhèn)小博士幼兒園 | 許慧玲 | 原陽縣福寧集鎮(zhèn)后堤村 | 8 | 280 | 原教體〔2020〕289號 |
78 | 原陽縣蔣莊鄉(xiāng)小美幼兒園 | 郭小美 | 原陽縣蔣莊鄉(xiāng)前宋莊 | 4 | 132 | 原教體〔2020〕289號 |
79 | 原陽縣陡門鄉(xiāng)趙張莊幼兒園 | 尚花朵 | 原陽縣陡門鄉(xiāng)趙張莊村 | 3 | 105 | 原教體〔2020〕289號 |
80 | 原陽縣大賓鎮(zhèn)尚灣幼兒園 | 趙娥麗 | 原陽縣大賓鎮(zhèn)尚灣村 | 3 | 98 | 原教體〔2020〕289號 |
81 | 原陽縣齊街鎮(zhèn)趙勝莊幼兒園 | 王中香 | 原陽縣齊街鎮(zhèn)趙勝莊 | 3 | 84 | 原教體〔2020〕289號 |
82 | 原陽縣齊街鎮(zhèn)好孩子幼兒園 | 李九蘭 | 原陽縣齊街鎮(zhèn)高北村 | 3 | 97 | 原教體〔2020〕289號 |
83 | 原陽縣齊街鎮(zhèn)東川欣欣幼兒園 | 李淑萍 | 原陽縣齊街鎮(zhèn)東川村 | 3 | 89 | 原教體〔2020〕289號 |
84 | 原陽縣齊街鎮(zhèn)潛培幼兒園 | 陳文玲 | 原陽縣齊街鎮(zhèn)龍王廟村 | 3 | 98 | 原教體〔2020〕289號 |
85 | 原陽縣齊街鎮(zhèn)齊街中心幼兒園 | 李芳芳 | 原陽縣齊街鎮(zhèn)南街村 | 4 | 123 | 原教體〔2020〕289號 |
86 | 原陽縣齊街鎮(zhèn)孟寨幼兒園 | 費艷清 | 原陽縣齊街鎮(zhèn)孟寨村 | 3 | 95 | 原教體〔2020〕289號 |
87 | 原陽縣齊街鎮(zhèn)雨虹幼兒園 | 申義粉 | 原陽縣齊街鎮(zhèn)于莊村 | 3 | 89 | 原教體〔2020〕289號 |
88 | 原陽縣齊街鎮(zhèn)小博士幼兒園 | 張富強 | 原陽縣齊街鎮(zhèn)柳園村 | 3 | 90 | 原教體〔2020〕289號 |
89 | 原陽縣路寨鄉(xiāng)寶寶樂幼兒園 | 李 怡 | 原陽縣路寨鄉(xiāng)王村 | 3 | 105 | 原教體〔2020〕289號 |
90 | 原陽縣陽阿鄉(xiāng)延州心心幼兒園 | 羅大景 | 原陽縣陽阿鄉(xiāng)延州東村 | 8 | 245 | 原教體〔2020〕289號 |
91 | 原陽縣陽阿鄉(xiāng)成名幼兒園 | 魏千鈞 | 原陽縣陽阿鄉(xiāng)延州村 | 6 | 180 | 原教體〔2020〕289號 |
92 | 原陽縣太平鎮(zhèn)辛口幼兒園 | 劉海珍 | 原陽縣太平鎮(zhèn)辛口村 | 4 | 120 | 原教體〔2020〕289號 |
93 | 原陽縣太平鎮(zhèn)太陽花幼兒園 | 劉樹娟 | 原陽縣太平鎮(zhèn)東衙寺村 | 5 | 145 | 原教體〔2020〕289號 |
94 | 原陽縣官廠鎮(zhèn)官渡幼兒園 | 杜換利 | 原陽縣官廠鎮(zhèn)官一村 | 5 | 162 | 原教體〔2020〕289號 |
95 | 原陽縣官廠鄉(xiāng)小天才幼兒園 | 薛小葵 | 原陽縣官廠鄉(xiāng)新廠村 | 3 | 90 | 原教體〔2020〕289號 |
平原示范區(qū)(24所):
序號 | 幼兒園名稱 | 負責人 | 幼兒園地址 | 班級數(shù) | 幼兒數(shù) | 文件號 |
1 | 平原示范區(qū)祝樓中心幼兒園 | 喬全中 | 祝樓鄉(xiāng)祝樓村 | 9 | 257 | 平教衛(wèi)〔2018〕23 號 |
2 | 平原示范區(qū)原武鎮(zhèn)溫馨幼兒園 | 馬園園 | 原武鎮(zhèn)南街 | 6 | 140 | 平教衛(wèi)〔2018〕23 號 |
3 | 平原示范區(qū)祝樓鄉(xiāng)小太陽幼兒園 | 李良娜 | 祝樓鄉(xiāng)新城村 | 8 | 233 | 平教衛(wèi)〔2019〕96 號 |
4 | 平原示范區(qū)祝樓鄉(xiāng)藍一幼兒園 | 劉 玉 | 祝樓鄉(xiāng)祝樓村 | 9 | 253 | 平教衛(wèi)〔2019〕96 號 |
5 | 平原示范區(qū)橋北鄉(xiāng)范莊快樂幼兒園 | 張玉芳 | 橋北鄉(xiāng)范莊 | 3 | 90 | 平教衛(wèi)〔2019〕96 號 |
6 | 橋北鄉(xiāng)陽光貝貝幼兒園 | 張春偉 | 橋北鄉(xiāng)李濤莊村 | 9 | 132 | 平教衛(wèi)〔2019〕96 號 |
7 | 師寨鎮(zhèn)育苗 | 柴紅彥 | 師寨鎮(zhèn)南香山村 | 6 | 155 | 平教衛(wèi)〔2019〕96 號 |
8 | 師寨鎮(zhèn)育龍幼兒園 | 張富國 | 師寨鎮(zhèn)西磁村 | 8 | 190 | 平教衛(wèi)〔2019〕96 號 |
9 | 原武向陽花幼兒園 | 張瑞利 | 原武鎮(zhèn)小村 | 6 | 332 | 平教衛(wèi)〔2019〕96 號 |
