地名 | 人口(萬人) | 面積(平方公里) | 行政區(qū)劃代碼 |
原陽縣 | 67.1 | 1022 | 410725 |
平原示范區(qū) | 15.7 | 295 | 410725 |
牧野區(qū) | 31 | 80 | 410711 |
衛(wèi)濱區(qū) | 24 | 52 | 410703 |
紅旗區(qū) | 34 | 99 | 410702 |
鳳泉區(qū) | 14 | 115 | 410704 |
輝縣市 | 84 | 2007 | 410782 |
衛(wèi)輝市 | 52 | 882 | 410781 |
獲嘉縣 | 43 | 473 | 410724 |
新鄉(xiāng)縣 | 35 | 365 | 410721 |
延津縣 | 50 | 946 | 410726 |
長垣市 | 86 | 1051 | 410728 |
封丘縣 | 80 | 1220 | 410727 |
- 2024年12月22日
- 星期日