地區(qū) | 普通高中 | 藝術(shù)類 |
新鄉(xiāng)市 | 334 | 藝術(shù)類267分, 體育類、普職融通班、美術(shù)高中227 |
新鄉(xiāng)縣 | 360 | |
獲嘉縣 | 335 | 195 |
原陽縣 | 300 | 280 |
延津縣 | 400 | 330 |
封丘縣 | 364 | 200 |
衛(wèi)輝市 | 320 | |
輝縣市 | 300 | 260 |
2019年新鄉(xiāng)市(原陽縣)普通高中招生考試最低錄取控制線
地區(qū) 普通高中 藝術(shù)類 新鄉(xiāng)市 334 藝術(shù)類267分, 體育類、普職融通班、美術(shù)高中227 新鄉(xiāng)縣 360 獲嘉縣 335 195 原陽縣 300 280 延津縣 400 330…