- 2019年原陽縣普通高中招生計(jì)劃
學(xué) 校 | 班數(shù) | 招生數(shù) | 備 注 |
原陽縣第一高級中學(xué) | 34 | 1836 | |
原陽縣實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 18 | 972 | |
原陽縣第三高級中學(xué) | 7 | 350 | 含縣提前批藝術(shù)生計(jì)劃50人 |
原陽縣第四高級中學(xué) | 8 | 432 | |
原陽縣天潤中學(xué) | 8 | 360 | |
原陽縣陽光中學(xué) | 10 | 500 | 含縣提前批藝術(shù)生計(jì)劃70人。 |
原陽縣南街中學(xué) | 6 | 350 |
- 2019年原陽縣普通高中分配生計(jì)劃
招生學(xué)校 | 招生計(jì)劃 | 統(tǒng)招生 | 分配生 |
原陽縣第一高級中學(xué) | 1836 | 734 | 1102 |
原陽縣實(shí)驗(yàn)高中 | 972 | 389 | 583 |
合計(jì) | 2808 | 1123 | 1685 |