原陽縣2020年城區(qū)新建學校遴選教師考試成績已揭曉(加“*”的為被確定錄取人員),現(xiàn)公布如下:
2020年原陽縣城區(qū)新建(改擴建)學校公開遴選教師考試成績公示
姓名 | 性別 | 報考崗位 | 考場 | 座號 | 筆試成績 | 名次 | 備注 |
王秀蘭 | 女 | A001 | 4 | 12 | 68.5 | 1 | * |
張煥 | 女 | A001 | 2 | 2 | 67 | 2 | * |
李姿葉 | 女 | A001 | 4 | 1 | 63.7 | 3 | * |
甄麗平 | 女 | A001 | 1 | 27 | 60.2 | 4 | |
蔡俊 | 男 | A001 | 1 | 9 | 60.1 | 5 | |
張寧 | 女 | A001 | 3 | 24 | 54.7 | 6 | |
賈玉楠 | 女 | A001 | 3 | 30 | 53.4 | 7 | |
朱菲菲 | 女 | A001 | 4 | 15 | 53.2 | 8 | |
王清更 | 女 | A001 | 1 | 24 | 52.8 | 9 | |
張變霞 | 女 | A001 | 1 | 23 | 49.1 | 10 | |
李魁菊 | 女 | A001 | 1 | 12 | 49 | 11 | |
王紅艷 | 女 | A001 | 1 | 20 | 47.7 | 12 | |
畢玉娟 | 女 | A001 | 4 | 3 | 44.7 | 13 | |
吳靜 | 女 | A001 | 1 | 26 | 0 | 14 | 缺考 |
許亞鴿 | 女 | A002 | 3 | 28 | 66.5 | 1 | * |
張敏 | 女 | A002 | 2 | 8 | 61.7 | 2 | * |
裴翠翠 | 女 | A002 | 3 | 18 | 59.1 | 3 | * |
舒姍 | 女 | A002 | 1 | 1 | 58.1 | 4 | * |
邢潔冰 | 女 | A002 | 2 | 5 | 56.4 | 5 | |
張丹丹 | 女 | A003 | 4 | 9 | 72.2 | 1 | * |
尚改利 | 女 | A003 | 1 | 14 | 68.2 | 2 | * |
肖雨慧 | 女 | A003 | 3 | 6 | 67.1 | 3 | * |
裴利亞 | 女 | A003 | 3 | 3 | 66.5 | 4 | * |
杜志敏 | 女 | A003 | 3 | 23 | 65.5 | 5 | * |
王玲 | 女 | A003 | 2 | 4 | 63.1 | 6 | |
趙淑敏 | 女 | A003 | 2 | 19 | 62.1 | 7 | |
張巧巧 | 女 | A003 | 1 | 3 | 61.8 | 8 | |
張義敏 | 女 | A003 | 1 | 2 | 61.2 | 9 | |
李田圓 | 女 | A003 | 3 | 26 | 61 | 10 | |
陳有輝 | 男 | A003 | 1 | 30 | 60.2 | 11 | |
費亞敏 | 女 | A003 | 4 | 5 | 59.4 | 12 | |
費明月 | 女 | A003 | 3 | 13 | 57.8 | 13 | |
暢瑩坤 | 女 | A003 | 3 | 25 | 57.7 | 14 | |
張雪 | 女 | A003 | 3 | 17 | 57.4 | 15 | |
徐巧娟 | 女 | A003 | 1 | 8 | 56.7 | 16 | |
李歡月 | 女 | A005 | 4 | 4 | 76.8 | 1 | * |
馬淑陽 | 女 | A005 | 3 | 5 | 70.2 | 2 | |
劉建方 | 女 | A006 | 4 | 14 | 62.2 | 1 | * |
佘松濤 | 男 | A006 | 2 | 27 | 55.8 | 2 | |
趙歡歡 | 女 | A007 | 1 | 6 | 68.2 | 1 | * |
魯廣睿 | 男 | A007 | 3 | 7 | 64.4 | 2 | |
李廣花 | 女 | A007 | 3 | 21 | 61.3 | 3 | |
劉美玲 | 女 | A007 | 4 | 16 | 48.9 | 4 | |
師巧紅 | 女 | A008 | 2 | 15 | 73.8 | 1 | * |
劉坤 | 女 | A008 | 4 | 11 | 66.8 | 2 | |
李紅霞 | 女 | A008 | 1 | 28 | 54.1 | 3 | |
袁歡歡 | 女 | B001 | 2 | 6 | 69.8 | 1 | * |
張偉 | 女 | B001 | 3 | 27 | 69.8 | 1 | * |
朱春燕 | 女 | B001 | 2 | 7 | 65.2 | 3 | |
李漂漂 | 女 | B001 | 3 | 15 | 62.4 | 4 | |
楊柳 | 女 | B001 | 3 | 16 | 61.8 | 5 | |
謝攀 | 女 | B001 | 2 | 17 | 60.5 | 6 | |
安淑娟 | 女 | B001 | 1 | 22 | 59.1 | 7 | |
魯慶芝 | 女 | B001 | 1 | 15 | 54.7 | 8 | |
苗松巖 | 女 | B002 | 3 | 2 | 77.9 | 1 | * |
毛徽 | 女 | B002 | 3 | 29 | 68.8 | 2 | * |
劉俊立 | 男 | B002 | 1 | 19 | 56.7 | 3 | |
禹永爽 | 女 | B002 | 2 | 11 | 49.9 | 4 | |
婁賀 | 女 | B003 | 2 | 30 | 67.5 | 1 | * |
劉江雪 | 女 | B003 | 2 | 22 | 60.1 | 2 | * |
呂司 | 女 | B003 | 2 | 20 | 58.1 | 3 | |
張惠杰 | 女 | B003 | 2 | 24 | 57.4 | 4 | |
李曼 | 女 | B003 | 2 | 3 | 0 | 5 | 缺考 |
沙俊玲 | 女 | B004 | 1 | 13 | 57.1 | 1 | * |
陶金 | 女 | B004 | 1 | 4 | 56.5 | 2 | * |
王文濤 | 男 | B004 | 1 | 11 | 53.5 | 3 | |
韋麗 | 女 | B004 | 4 | 13 | 49 | 4 | |
李梅 | 女 | C001 | 2 | 18 | 71.5 | 1 | * |
董智瑩 | 男 | C001 | 2 | 29 | 67.5 | 2 | * |
陳桂英 | 女 | C001 | 1 | 10 | 65.1 | 3 | |
夏鴿 | 女 | C001 | 4 | 8 | 65.1 | 3 | |
李曉芳 | 女 | C001 | 3 | 8 | 61.2 | 5 | |
胡曉雪 | 女 | C001 | 4 | 6 | 59.1 | 6 | |
吳述艷 | 女 | C002 | 2 | 9 | 56.4 | 1 | * |
殷蘭蘭 | 女 | C003 | 4 | 7 | 66.2 | 1 | * |
吳亞平 | 女 | C003 | 2 | 10 | 57.8 | 2 | |
孫銳 | 女 | D001 | 2 | 16 | 67.5 | 1 | * |
范穎慧 | 女 | D001 | 2 | 12 | 67.2 | 2 | |
張凱麗 | 女 | D001 | 3 | 22 | 60.8 | 3 | |
王培 | 女 | D001 | 1 | 7 | 57.4 | 4 | |
趙伊 | 女 | D001 | 3 | 12 | 52.8 | 5 | |
盧振云 | 女 | D001 | 1 | 17 | 43.3 | 6 | |
郝清穎 | 女 | D002 | 4 | 2 | 77.5 | 1 | * |
尚小露 | 女 | D002 | 3 | 4 | 61.1 | 2 | * |
李玲 | 女 | D002 | 1 | 5 | 53.4 | 3 | |
郭瑩 | 女 | D002 | 2 | 25 | 50.7 | 4 | |
王保琴 | 女 | D002 | 1 | 16 | 0 | 5 | 缺考 |
婁娟娟 | 女 | D003 | 2 | 26 | 70.5 | 1 | * |
杜瑞玲 | 女 | D003 | 3 | 19 | 67.5 | 2 | |
周衛(wèi)玲 | 女 | D003 | 4 | 10 | 55.1 | 3 | |
李蒙 | 女 | E001 | 3 | 11 | 62.9 | 1 | * |
劉聰穎 | 女 | E001 | 3 | 10 | 62.8 | 2 | |
楊開 | 女 | E001 | 2 | 21 | 60.7 | 3 | |
趙冰然 | 女 | E001 | 3 | 20 | 58.7 | 4 | |
魏哲 | 女 | E001 | 2 | 14 | 56.5 | 5 | |
張敏 | 女 | E002 | 3 | 1 | 69.5 | 1 | * |
劉文潔 | 女 | E002 | 2 | 28 | 65.5 | 2 | * |
張瑞利 | 女 | E002 | 1 | 18 | 34.3 | 3 | |
張艷麗 | 女 | E003 | 1 | 25 | 44 | 1 | * |
黃小芳 | 女 | F001 | 1 | 29 | 62.4 | 1 | * |
周亞會 | 女 | F001 | 3 | 9 | 57.5 | 2 | |
郝曉嬌 | 女 | F001 | 2 | 13 | 57.5 | 3 | |
盧彥芳 | 女 | F001 | 2 | 1 | 44 | 4 | |
馮月 | 女 | F002 | 3 | 14 | 61.4 | 1 | * |
邊紅 | 女 | F003 | 1 | 21 | 61.4 | 1 | * |
李其嘉 | 女 | F003 | 2 | 23 | 59.6 | 2 | * |
備注欄加“*”為確定人員。