綜合排名 醫(yī)院 所在城市 聲譽權重 科研權重 總得分 1 中國醫(yī)學科學院北京協(xié)和醫(yī)院 北京 80 15.396 95.396 2 四川大學華西醫(yī)院 成都 69.57 20 89.5…
綜合排名 | 醫(yī)院 | 所在城市 | 聲譽權重 | 科研權重 | 總得分 |
1 | 中國醫(yī)學科學院北京協(xié)和醫(yī)院 | 北京 | 80 | 15.396 | 95.396 |
2 | 四川大學華西醫(yī)院 | 成都 | 69.57 | 20 | 89.57 |
3 | 中國人民解放軍總醫(yī)院 | 北京 | 58.658 | 12.734 | 71.392 |
4 | 復旦大學附屬中山醫(yī)院 | 上海 | 32.254 | 12.032 | 44.286 |
5 | 上海交通大學醫(yī)學院附屬瑞金醫(yī)院 | 上海 | 32.807 | 11.436 | 44.243 |
6 | 華中科技大學同濟醫(yī)學院附屬同濟醫(yī)院 | 武漢 | 23.676 | 14.15 | 37.826 |
7 | 復旦大學附屬華山醫(yī)院 | 上海 | 25.232 | 9.415 | 34.647 |
8 | 中山大學附屬第一醫(yī)院 | 廣州 | 23.345 | 10.93 | 34.275 |
9 | 華中科技大學同濟醫(yī)學院附屬協(xié)和醫(yī)院 | 武漢 | 19.485 | 14.1 | 33.585 |
10 | 浙江大學醫(yī)學院附屬第一醫(yī)院 | 杭州 | 17.002 | 14.06 | 31.062 |
11 | 空軍軍醫(yī)大學西京醫(yī)院 | 西安 | 22.974 | 7.771 | 30.745 |
12 | 北京大學第一醫(yī)院 | 北京 | 20.523 | 9.398 | 29.921 |
13 | 北京大學第三醫(yī)院 | 北京 | 19.987 | 9.247 | 29.234 |
14 | 中南大學湘雅醫(yī)院 | 長沙 | 15.732 | 13.393 | 29.125 |
15 | 中國醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院 | 沈陽 | 16.546 | 11.075 | 27.621 |
16 | 浙江大學醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 | 杭州 | 14.971 | 11.81 | 26.781 |
17 | 上海交通大學醫(yī)學院附屬仁濟醫(yī)院 | 上海 | 15.182 | 11.336 | 26.518 |
18 | 南方醫(yī)科大學南方醫(yī)院 | 廣州 | 13.73 | 11.219 | 24.949 |
19 | 鄭州大學第一附屬醫(yī)院 | 鄭州 | 10.952 | 13.08 | 24.032 |
20 | 中南大學湘雅二醫(yī)院 | 長沙 | 11.75 | 11.752 | 23.502 |
21 | 北京大學人民醫(yī)院 | 北京 | 14.253 | 8.525 | 22.778 |
22 | 江蘇省人民醫(yī)院(南京醫(yī)科大學第一附屬醫(yī)院) | 南京 | 9.633 | 10.915 | 20.548 |
23 | 上海交通大學醫(yī)學院附屬第九人民醫(yī)院 | 上海 | 8.902 | 10.753 | 19.655 |
24 | 山東大學齊魯醫(yī)院 | 濟南 | 10.86 | 8.609 | 19.469 |
25 | 陸軍軍醫(yī)大學第一附屬醫(yī)院 | 重慶 | 10.799 | 7.151 | 17.95 |
26 | 復旦大學附屬腫瘤醫(yī)院 | 上海 | 7.145 | 10.539 | 17.684 |
27 | 中國醫(yī)學科學院腫瘤醫(yī)院 | 北京 | 7.466 | 10.101 | 17.567 |
28 | 廣州醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院 | 廣州 | 8.446 | 8.571 | 17.017 |
29 | 首都醫(yī)科大學附屬北京天壇醫(yī)院 | 北京 | 8.041 | 8.579 | 16.62 |
30 | 廣東省人民醫(yī)院 | 廣州 | 8.312 | 7.86 | 16.172 |
31 | 海軍軍醫(yī)大學第一附屬醫(yī)院 | 北京 | 8.609 | 7.152 | 15.761 |
32 | 上海市第六人民醫(yī)院 | 上海 | 6.892 | 8.811 | 15.703 |
33 | 中山大學腫瘤防治中心 | 廣州 | 4.212 | 11.436 | 15.648 |
34 | 中國醫(yī)學科學院阜外醫(yī)院 | 北京 | 7.099 | 8.356 | 15.455 |
35 | 中國醫(yī)科大學附屬盛京醫(yī)院 | 沈陽 | 5.332 | 9.991 | 15.323 |
36 | 首都醫(yī)科大學附屬北京同仁醫(yī)院 | 北京 | 9.189 | 5.851 | 15.04 |
37 | 首都醫(yī)科大學宣武醫(yī)院 | 北京 | 5.906 | 8.646 | 14.552 |
38 | 南京大學醫(yī)學院附屬鼓樓醫(yī)院 | 南京 | 5.276 | 9.268 | 14.544 |
39 | 中日友好醫(yī)院 | 北京 | 6.027 | 7.206 | 13.233 |
40 | 武漢大學人民醫(yī)院 | 武漢 | 1.158 | 11.329 | 12.487 |
41 | 上海市肺科醫(yī)院 | 上海 | 5.973 | 6.15 | 12.123 |
42 | 首都醫(yī)科大學附屬北京兒童醫(yī)院 | 北京 | 7.265 | 4.851 | 12.116 |
43 | 蘇州大學附屬第一醫(yī)院 | 蘇州 | 2.709 | 9.292 | 12.001 |
44 | 武漢大學中南醫(yī)院 | 武漢 | 0.509 | 11.473 | 11.982 |
45 | 吉林大學第一醫(yī)院 | 長春 | 0.758 | 11.15 | 11.908 |
46 | 東部戰(zhàn)區(qū)總醫(yī)院 | 南京 | 4.786 | 7.087 | 11.873 |
47 | 首都醫(yī)科大學附屬北京安貞醫(yī)院 | 北京 | 5.552 | 6.198 | 11.75 |
48 | 浙江大學醫(yī)學院附屬邵逸夫醫(yī)院 | 杭州 | 3.176 | 8.55 | 11.726 |
49 | 復旦大學附屬眼耳鼻喉科醫(yī)院 | 上海 | 6.126 | 5.541 | 11.667 |
50 | 復旦大學附屬兒科醫(yī)院 | 上海 | 6.509 | 5.11 | 11.619 |
全國??坡曌u排名
病理科 | 醫(yī)院名 | 平均聲譽值 |
1 | 復旦大學附屬腫瘤醫(yī)院 | 9.977 |
2 | 中國醫(yī)學科學院北京協(xié)和醫(yī)院 | 9.674 |
3 | 四川大學華西醫(yī)院 | 8.465 |
4 | 中國人民解放軍總醫(yī)院 | 5.523 |
5 | 陸軍軍醫(yī)大學第一附屬醫(yī)院 | 4.744 |
傳染感染 | 醫(yī)院名 | 平均聲譽值 |
1 | 復旦大學附屬華山醫(yī)院 | 10.217 |
2 | 浙江大學醫(yī)學院附屬第一醫(yī)院 | 7.457 |
3 | 中國醫(yī)學科學院北京協(xié)和醫(yī)院 | 6.565 |
4 | 南方醫(yī)科大學南方醫(yī)院 | 6.511 |
5 | 四川大學華西醫(yī)院 | 4.196 |
耳鼻喉 | 醫(yī)院名 | 平均聲譽值 |
1 | 復旦大學附屬耳鼻喉科醫(yī)院 | 10.798 |
2 | 首都醫(yī)科大學附屬北京同仁醫(yī)院 | 9.079 |
3 | 中國人民解放軍總醫(yī)院 | 8.719 |
4 | 中國醫(yī)學科學院北京協(xié)和醫(yī)院 | 6.067 |
5 | 中山大學附屬第一醫(yī)院 | 4.955 |
放射科 | 醫(yī)院名 | 平均聲譽值 |
1 | 中國醫(yī)學科學院北京協(xié)和醫(yī)院 | 10.119 |
2 | 四川大學華西醫(yī)院 | 8.488 |
3 | 中國人民解放軍總醫(yī)院 | 6.286 |
4 | 上海交通大學醫(yī)學院附屬瑞金醫(yī)院 | 6.048 |
5 | 復旦大學附屬華山醫(yī)院 | 4.214 |
呼吸科 | 醫(yī)院名 | 平均聲譽值 |
1 | 廣州醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院 | 10.713 |
2 | 中日友好醫(yī)院 | 8.851 |
3 | 四川大學華西醫(yī)院 | 7.356 |
4 | 中國醫(yī)學科學院北京協(xié)和醫(yī)院 | 7.138 |
5 | 上海交通大學醫(yī)學院附屬瑞金醫(yī)院 | 5.931 |
風濕病 | 醫(yī)院名 | 平均聲譽值 |
1 | 中國醫(yī)學科學院北京協(xié)和醫(yī)院 | 11.757 |
2 | 北京大學人民醫(yī)院 | 8.794 |
3 | 上海交通大學醫(yī)學院附屬仁濟醫(yī)院 | 8.477 |
4 | 南京大學醫(yī)學院附屬鼓樓醫(yī)院 | 6.075 |
5 | 四川大學華西醫(yī)院 | 4.505 |
婦產(chǎn)科 | 醫(yī)院名 | 平均聲譽值 |
1 | 中國醫(yī)學科學院北京協(xié)和醫(yī)院 | 10.955 |
2 | 復旦大學附屬婦產(chǎn)科醫(yī)院 | 8.119 |
3 | 北京大學第三醫(yī)院 | 7.209 |
4 | 華中科技大學同濟醫(yī)學院附屬同濟醫(yī)院 | 6.97 |
5 | 浙江大學醫(yī)學院附屬婦產(chǎn)科醫(yī)院 | 5.537 |
骨科 | 醫(yī)院名 | 平均聲譽值 |
1 | 北京積水潭醫(yī)院 | 9.968 |
2 | 中國人民解放軍醫(yī)院 | 8.118 |
3 | 上海市第六人民醫(yī)院 | 6.946 |
4 | 北京大學第三醫(yī)院 | 6.634 |
5 | 中國醫(yī)學科學院北京協(xié)和醫(yī)院 | 5.882 |
精神醫(yī)學 | 醫(yī)院名 | 平均聲譽值 |
1 | 北京大學第六醫(yī)院 | 11.043 |
2 | 上海市精神衛(wèi)生中心 | 9.777 |
3 | 中南大學湘雅二醫(yī)院 | 8.777 |
4 | 四川大學華西醫(yī)院 | 6.947 |
5 | 首都醫(yī)科大學附屬北京安定醫(yī)院 | 6.511 |
口腔科 | 醫(yī)院名 | 平均聲譽值 |
1 | 北京大學口腔醫(yī)院 | 10.78 |
2 | 四川大學華西口腔醫(yī)院 | 10.317 |
3 | 上海交通大學醫(yī)學院附屬第九人民醫(yī)院 | 8.756 |
4 | 空軍軍醫(yī)大學第三附屬醫(yī)院(口腔醫(yī)院) | 7.065 |
5 | 武漢大學口腔醫(yī)院 | 7 |
麻醉科 | 醫(yī)院名 | 平均聲譽值 |
1 | 四川大學華西醫(yī)院 | 10.911 |
2 | 中國醫(yī)學科學院北京協(xié)和醫(yī)院 | 9.259 |
3 | 中國人民解放軍總醫(yī)院 | 6.384 |
4 | 空軍軍醫(yī)大學西京醫(yī)院 | 5.482 |
5 | 上海交通大學醫(yī)學院附屬仁濟醫(yī)院 | 4.384 |
泌尿外科 | 醫(yī)院名 | 平均聲譽值 |
1 | 北京大學第一醫(yī)院 | 9.621 |
2 | 中國人民解放軍總醫(yī)院 | 8.227 |
3 | 四川大學華西醫(yī)院 | 7.833 |
4 | 中山大學孫逸仙紀念醫(yī)院 | 5.545 |
5 | 華中科技大學同濟醫(yī)學院附屬同濟醫(yī)院 | 5.53 |
內(nèi)分泌科 | 醫(yī)院名 | 平均聲譽值 |
1 | 上海交通大學醫(yī)學院附屬瑞金醫(yī)院 | 10.857 |
2 | 中國醫(yī)學科學院北京協(xié)和醫(yī)院 | 9.966 |
3 | 中國人民解放軍總醫(yī)院 | 6.496 |
4 | 中南大學湘雅二醫(yī)院 | 5.277 |
5 | 中國醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院 | 4.983 |
皮膚科 | 醫(yī)院名 | 平均聲譽值 |
1 | 復旦大學附屬華山醫(yī)院 | 9.433 |
2 | 中國醫(yī)學科學院皮膚病醫(yī)院(研究所) | 8.423 |
3 | 北京大學第一醫(yī)院 | 8.247 |
4 | 空軍軍醫(yī)大學西京醫(yī)院 | 6.247 |
5 | 中國醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院 | 5.464 |
普通外科 | 醫(yī)院名 | 平均聲譽值 |
1 | 中國醫(yī)學科學院北京協(xié)和醫(yī)院 | 10.619 |
2 | 復旦大學附屬中山醫(yī)院 | 8.905 |
3 | 四川大學華西醫(yī)院 | 8.274 |
4 | 中國人民解放軍總醫(yī)院 | 6.476 |
5 | 上海交通大學醫(yī)學院附屬瑞金醫(yī)院 | 6.31 |
神經(jīng)內(nèi)科 | 醫(yī)院名 | 平均聲譽值 |
1 | 中國醫(yī)學科學院北京協(xié)和醫(yī)院 | 9.471 |
2 | 首都醫(yī)科大學附屬北京天壇醫(yī)院 | 9.235 |
3 | 復旦大學附屬華山醫(yī)院 | 8 |
4 | 首都醫(yī)科大學宣武醫(yī)院 | 7.363 |
5 | 四川大學華西醫(yī)院 | 5.108 |
腎臟病 | 醫(yī)院名 | 平均聲譽值 |
1 | 北京大學第一醫(yī)院 | 9.879 |
2 | 東部戰(zhàn)區(qū)總醫(yī)院 | 7.495 |
3 | 中國人民解放軍總醫(yī)院 | 7.162 |
4 | 南方醫(yī)科大學南方醫(yī)院 | 6.414 |
5 | 浙江大學醫(yī)學院附屬第一醫(yī)院 | 5 |
神經(jīng)外科 | 醫(yī)院名 | 平均聲譽值 |
1 | 首都醫(yī)科大學附屬北京天壇醫(yī)院 | 11.345 |
2 | 復旦大學附屬華山醫(yī)院 | 10.048 |
3 | 四川大學華西醫(yī)院 | 6.798 |
4 | 首都醫(yī)科大學宣武醫(yī)院 | 6.036 |
5 | 中國人民解放軍總醫(yī)院 | 4.75 |
消化病 | 醫(yī)院名 | 平均聲譽值 |
1 | 上海交通大學醫(yī)學院附屬仁濟醫(yī)院 | 9.064 |
2 | 中國醫(yī)學科學院北京協(xié)和醫(yī)院 | 8.6 |
3 | 空軍軍醫(yī)大學西京醫(yī)院 | 7.727 |
4 | 海軍軍醫(yī)大學第一附屬醫(yī)院 | 7.218 |
5 | 中國人民解放軍總醫(yī)院 | 5.682 |
小兒內(nèi)科 | 醫(yī)院名 | 平均聲譽值 |
1 | 復旦大學附屬兒科醫(yī)院 | 10.981 |
2 | 首都醫(yī)科大學附屬北京兒童醫(yī)院 | 9.952 |
3 | 重慶醫(yī)科大學附屬兒童醫(yī)院 | 7.676 |
4 | 浙江大學醫(yī)學院附屬兒童醫(yī)院 | 7.229 |
5 | 上海交通大學醫(yī)學院附屬上海兒童醫(yī)學中心 | 5.6 |
|
小兒外科 | 醫(yī)院名 | 平均聲譽值 |
1 | 首都醫(yī)科大學附屬北京兒童醫(yī)院 | 11.079 |
2 | 復旦大學附屬兒科醫(yī)院 | 9.429 |
3 | 重慶醫(yī)科大學附屬兒童醫(yī)院 | 6.762 |
4 | 中國醫(yī)科大學附屬盛京醫(yī)院 | 5.397 |
5 | 廣州市婦女兒童醫(yī)療中心 | 5.317 |
心血管病 | 醫(yī)院名 | 平均聲譽值 |
1 | 中國醫(yī)學科學院阜外醫(yī)院 | 10.938 |
2 | 復旦大學附屬中山醫(yī)院 | 8.915 |
3 | 首都醫(yī)科大學附屬北京安貞醫(yī)院 | 7.969 |
4 | 北部戰(zhàn)區(qū)總醫(yī)院 | 4.992 |
5 | 廣東省人民醫(yī)院 | 4.569 |
心外科 | 醫(yī)院名 | 平均聲譽值 |
1 | 中國醫(yī)學科學院阜外醫(yī)院 | 11.478 |
2 | 首都醫(yī)科大學附屬北京安貞醫(yī)院 | 9.196 |
3 | 復旦大學附屬中山醫(yī)院 | 7.109 |
4 | 廣東省人民醫(yī)院 | 6.5 |
5 | 華中科技大學同濟醫(yī)學院附屬協(xié)和醫(yī)院 | 5.826 |
|
胸外科 | 醫(yī)院名 | 平均聲譽值 |
1 | 中國醫(yī)學科學院腫瘤醫(yī)院 | 11.194 |
2 | 上海市肺科醫(yī)院 | 8.71 |
3 | 上海市胸科醫(yī)院 | 8.161 |
4 | 四川大學華西醫(yī)院 | 6.774 |
5 | 廣州醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院 | 5.597 |
血液學 | 醫(yī)院名 | 平均聲譽值 |
1 | 中國醫(yī)學科學院血液病醫(yī)院(血液學研究所) | 10.298 |
2 | 北京大學人民醫(yī)院 | 9.5 |
3 | 蘇州大學附屬第一醫(yī)院 | 8.553 |
4 | 上海交通大學醫(yī)學院附屬瑞金醫(yī)院 | 8.309 |
5 | 浙江大學醫(yī)學院附屬第一醫(yī)院 | 5.574 |
眼科 | 醫(yī)院名 | 平均聲譽值 |
1 | 中山大學中山眼科中心 | 11.352 |
2 | 首都醫(yī)科大學附屬北京同仁醫(yī)院 | 9.022 |
3 | 復旦大學附屬眼耳鼻喉科醫(yī)院 | 8.648 |
4 | 溫州醫(yī)科大學附屬眼視光醫(yī)院(浙江省眼科醫(yī)院) | 6.22 |
5 | 浙江大學醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 | 5.22 |
|
整形外科 | 醫(yī)院名 | 平均聲譽值 |
1 | 上海交通大學醫(yī)學院附屬第九人民醫(yī)院 | 11.07 |
2 | 中國醫(yī)學科學院整形外科醫(yī)院 | 10.226 |
3 | 南方醫(yī)科大學南方醫(yī)院 | 6.565 |
4 | 中國醫(yī)學科學院北京協(xié)和醫(yī)院 | 5.878 |
5 | 華中科技大學同濟醫(yī)學院附屬協(xié)和醫(yī)院 | 5.461 |
腫瘤科 | 醫(yī)院名 | 平均聲譽值 |
1 | 中國醫(yī)學科學院腫瘤醫(yī)院 | 11.125 |
2 | 中山大學腫瘤防治中心 | 9.075 |
3 | 復旦大學附屬腫瘤醫(yī)院 | 8.975 |
4 | 天津醫(yī)科大學腫瘤醫(yī)院 | 6.825 |
5 | 北京大學腫瘤醫(yī)院 | 6.625 |
老年科 | 醫(yī)院名 | 平均聲譽值 |
1 | 北京醫(yī)院 | 10.424 |
2 | 中國人民解放軍總醫(yī)院 | 8.424 |
3 | 四川大學華西醫(yī)院 | 8.136 |
4 | 華中科技大學同濟醫(yī)學院附屬同濟醫(yī)院 | 6.167 |
5 | 復旦大學附屬華東醫(yī)院 | 5.606 |
康復醫(yī)學 | 醫(yī)院名 | 平均聲譽值 |
1 | 復旦大學附屬華山醫(yī)院 | 9.641 |
2 | 四川大學華西醫(yī)院 | 8.576 |
3 | 江蘇省人民醫(yī)院(南京醫(yī)科大學第一附屬醫(yī)院) | 7.304 |
4 | 中國康復研究中心 | 6.033 |
5 | 山東大學齊魯醫(yī)院 | 5.739 |
檢驗醫(yī)學 | 醫(yī)院名 | 平均聲譽值 |
1 | 中國醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院 | 9.864 |
2 | 中國醫(yī)學科學院北京協(xié)和醫(yī)院 | 8.284 |
3 | 中國人民解放軍總醫(yī)院 | 6.716 |
4 | 四川大學華西醫(yī)院 | 5.667 |
5 | 復旦大學附屬中山醫(yī)院 | 5.654 |
燒傷科 | 醫(yī)院名 | 平均聲譽值 |
1 | 陸軍軍醫(yī)大學第一附屬醫(yī)院 | 10.988 |
2 | 海軍軍醫(yī)大學第一附屬醫(yī)院 | 8.376 |
3 | 中國人民解放軍總醫(yī)院 | 8.047 |
4 | 上海交通大學醫(yī)學院附屬瑞金醫(yī)院 | 7.824 |
5 | 北京積水潭醫(yī)院 | 6.576 |
核醫(yī)學 | 醫(yī)院名 | 平均聲譽值 |
1 | 中國醫(yī)學科科學院北京協(xié)和醫(yī)院 | 10.513 |
2 | 華中科技大學同濟醫(yī)學院附屬協(xié)和醫(yī)院 | 8.188 |
3 | 中國人民解放軍總醫(yī)院 | 6.763 |
4 | 復旦大學附屬醫(yī)院 | 6.713 |
5 | 四川大學華西醫(yī)院 | 5.588 |
|
超聲醫(yī)學 | 醫(yī)院名 | 平均聲譽值 |
1 | 中國人民解放軍總醫(yī)院 | 9.928 |
2 | 中國醫(yī)學科學院北京協(xié)和醫(yī)院 | 9.093 |
3 | 四川大學華西醫(yī)院 | 5.639 |
4 | 復旦大學附屬中山醫(yī)院 | 5.082 |
5 | 哈爾濱醫(yī)科大學附屬第二醫(yī)院 | 3.99 |
急診醫(yī)學 | 醫(yī)院名 | 平均聲譽值 |
1 | 中國醫(yī)學科學院北京協(xié)和醫(yī)院 | 10.438 |
2 | 四川大學華西醫(yī)院 | 7.863 |
3 | 山東大學齊魯醫(yī)院 | 6.11 |
4 | 浙江大學醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 | 5.945 |
5 | 首都醫(yī)科大學附屬北京朝陽醫(yī)院 | 5.507 |
重癥醫(yī)學 | 醫(yī)院名 | 平均聲譽值 |
1 | 中國醫(yī)學科學院北京協(xié)和醫(yī)院 | 10.58 |
2 | 東南大學附屬中大醫(yī)院 | 9.957 |
3 | 四川大學華西醫(yī)院 | 7.435 |
4 | 中山大學附屬第一醫(yī)院 | 7.42 |
5 | 哈爾濱醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院 | 5.493 |
臨床醫(yī)學 | 醫(yī)院名 | 平均聲譽值 |
1 | 北京大學第三醫(yī)院 | 9.644 |
2 | 鄭州大學第一附屬醫(yī)院 | 8.184 |
3 | 中南大學湘雅二醫(yī)院 | 6.172 |
4 | 華中科技大學同濟醫(yī)學院附屬協(xié)和醫(yī)院 | 5.874 |
5 | 中國醫(yī)學科學院北京協(xié)和醫(yī)院 | 4.943 |
生殖醫(yī)學 | 醫(yī)院名 | 平均聲譽值 |
1 | 北京大學第三醫(yī)院 | 10 |
2 | 鄭州大學第一附屬醫(yī)院 | 7.839 |
3 | 山東大學附屬生殖醫(yī)院 | 6.946 |
4 | 中信湘雅生殖與遺傳??漆t(yī)院 | 5.946 |
5 | 中山大學附屬第一醫(yī)院 | 4.964 |
|
變態(tài)反應 | 醫(yī)院名 | 平均聲譽值 |
1 | 中國醫(yī)學科學院北京協(xié)和醫(yī)院 | 11.259 |
2 | 首都醫(yī)科大學附屬北京同仁醫(yī)院 | 8.278 |
3 | 廣州醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院 | 6.111 |
4 | 首都醫(yī)科大學附屬北京世紀壇醫(yī)院 | 4.685 |
5 | 上海交通大學醫(yī)學院附屬仁濟醫(yī)院 | 4.593 |
|
健康管理 | 醫(yī)院名 | 平均聲譽值 |
1 | 中國人民解放軍總醫(yī)院 | 10.692 |
2 | 四川省人民醫(yī)院 | 8.966 |
3 | 中國科學技術大學附屬第一醫(yī)院(安徽省立醫(yī)院) | 6.171 |
4 | 江蘇省人民醫(yī)院(南京醫(yī)科大學第一附屬醫(yī)院) | 6.034 |
5 | 浙江大學醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 | 5.393 |
結核病 | 醫(yī)院名 | 平均聲譽值 |
1 | 首都醫(yī)科大學附屬北京胸科醫(yī)院 | 10.676 |
2 | 上海市肺科醫(yī)院 | 9.297 |
3 | 上海市(復旦大學附屬)公共衛(wèi)生臨床中心 | 6.162 |
4 | 廣州市胸科醫(yī)院 | 4.054 |
5 | 深圳市第三人民醫(yī)院 | 2.838 |
全科醫(yī)學 | 醫(yī)院名 | 平均聲譽值 |
1 | 復旦大學附屬中山醫(yī)院 | 10.317 |
2 | 浙江大學醫(yī)學院附屬邵逸夫醫(yī)院 | 6.524 |
3 | 中國醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院 | 5.365 |
4 | 北京大學第一醫(yī)院 | 4.921 |
5 | 浙江大學醫(yī)學院附屬第一醫(yī)院 | 3.921 |
來源:復旦大學醫(yī)院管理研究所